สถิติเลขท้าย 2 ตัว
จาก 51 งวด (1 ต.ค. 67 – 1 พ.ย. 69) เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุดคือ 06 ออก 3 ครั้ง ล่าสุดงวด 1 มี.ค. 69
ทุกเลขที่เคยออก (39 เลข)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 06 | 3 | 5.9 | 1 มี.ค. 69 |
| 48 | 3 | 5.9 | 16 ต.ค. 69 |
| 32 | 2 | 3.9 | 16 มี.ค. 68 |
| 50 | 2 | 3.9 | 1 ส.ค. 68 |
| 51 | 2 | 3.9 | 1 ก.พ. 68 |
| 61 | 2 | 3.9 | 16 ต.ค. 68 |
| 64 | 2 | 3.9 | 16 ก.ย. 69 |
| 77 | 2 | 3.9 | 16 เม.ย. 69 |
| 85 | 2 | 3.9 | 1 พ.ย. 69 |
| 87 | 2 | 3.9 | 1 พ.ย. 68 |
| 00 | 1 | 2.0 | 16 ต.ค. 67 |
| 02 | 1 | 2.0 | 17 ม.ค. 69 |
| 04 | 1 | 2.0 | 1 ก.ย. 69 |
| 07 | 1 | 2.0 | 16 ก.พ. 69 |
| 08 | 1 | 2.0 | 16 พ.ค. 69 |
| 16 | 1 | 2.0 | 2 ม.ค. 69 |
| 20 | 1 | 2.0 | 1 มิ.ย. 68 |
| 21 | 1 | 2.0 | 16 ธ.ค. 67 |
| 22 | 1 | 2.0 | 1 ธ.ค. 68 |
| 23 | 1 | 2.0 | 17 ม.ค. 68 |
| 26 | 1 | 2.0 | 16 ก.ค. 68 |
| 31 | 1 | 2.0 | 1 ก.ย. 68 |
| 36 | 1 | 2.0 | 1 เม.ย. 68 |
| 37 | 1 | 2.0 | 16 พ.ย. 68 |
| 38 | 1 | 2.0 | 16 พ.ย. 67 |
| 43 | 1 | 2.0 | 2 พ.ค. 69 |
| 47 | 1 | 2.0 | 1 เม.ย. 69 |
| 52 | 1 | 2.0 | 16 ธ.ค. 68 |
| 53 | 1 | 2.0 | 16 ส.ค. 69 |
| 54 | 1 | 2.0 | 1 มี.ค. 68 |
| 58 | 1 | 2.0 | 16 ก.ย. 68 |
| 59 | 1 | 2.0 | 1 ต.ค. 67 |
| 62 | 1 | 2.0 | 1 ก.ค. 69 |
| 63 | 1 | 2.0 | 16 ส.ค. 68 |
| 69 | 1 | 2.0 | 1 ส.ค. 69 |
| 70 | 1 | 2.0 | 1 ต.ค. 69 |
| 71 | 1 | 2.0 | 16 ก.ค. 69 |
| 91 | 1 | 2.0 | 1 ก.ค. 68 |
| 95 | 1 | 2.0 | 1 มิ.ย. 69 |
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (61 เลข)
01 03 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 24 25 27 28 29 30 33 34 35 39 40 41 42 44 45 46 49 55 56 57 60 65 66 67 68 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 92 93 94 96 97 98 99
สถิติเป็นข้อมูลในอดีต ผลแต่ละงวดสุ่มอิสระต่อกัน จึงใช้ทำนายงวดต่อไปไม่ได้ · วิธีตรวจสอบข้อมูล