เช็กสลาก
ล่าสุด สลากฯ งวด 1 พ.ย. 69 รางวัลที่ 1 423224 · ท้าย 2 ตัว 85 · งวดถัดไป 16 พ.ย. 69

สถิติเลขท้าย 3 ตัว

จาก 51 งวด (1 ต.ค. 67 – 1 พ.ย. 69) เลขท้าย 3 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุดคือ 041 ออก 2 ครั้ง ล่าสุดงวด 16 ก.ย. 69

ทุกเลขที่เคยออก (99 เลข)
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
041 2 2.0 16 ก.ย. 69
098 2 2.0 1 เม.ย. 69
662 2 2.0 17 ม.ค. 69
001 1 1.0 16 ก.พ. 68
007 1 1.0 16 มิ.ย. 69
014 1 1.0 16 ธ.ค. 68
022 1 1.0 1 ก.ย. 68
039 1 1.0 1 ส.ค. 69
044 1 1.0 1 มิ.ย. 68
058 1 1.0 1 ต.ค. 69
063 1 1.0 1 พ.ย. 67
065 1 1.0 2 พ.ค. 69
068 1 1.0 1 มี.ค. 69
079 1 1.0 1 ต.ค. 67
084 1 1.0 16 ก.ค. 68
094 1 1.0 16 ส.ค. 69
111 1 1.0 1 พ.ย. 68
136 1 1.0 1 ก.ย. 69
137 1 1.0 1 ธ.ค. 68
153 1 1.0 2 พ.ค. 69
154 1 1.0 1 ส.ค. 69
167 1 1.0 2 พ.ค. 68
169 1 1.0 16 ก.พ. 69
171 1 1.0 16 ต.ค. 69
180 1 1.0 1 เม.ย. 68
209 1 1.0 1 ก.ย. 68
231 1 1.0 1 พ.ย. 67
239 1 1.0 16 พ.ย. 68
255 1 1.0 16 ต.ค. 69
261 1 1.0 1 ก.ค. 68
266 1 1.0 16 ก.ย. 69
280 1 1.0 1 ต.ค. 68
288 1 1.0 2 ม.ค. 69
297 1 1.0 2 ม.ค. 68
299 1 1.0 16 มิ.ย. 68
304 1 1.0 1 ก.ค. 69
307 1 1.0 1 มิ.ย. 68
308 1 1.0 16 ก.ย. 68
309 1 1.0 16 มี.ค. 68
336 1 1.0 16 ก.ค. 68
339 1 1.0 16 ธ.ค. 67
363 1 1.0 17 ม.ค. 69
376 1 1.0 2 ม.ค. 68
389 1 1.0 16 พ.ย. 68
393 1 1.0 1 พ.ย. 69
396 1 1.0 1 ต.ค. 69
408 1 1.0 1 ก.พ. 69
410 1 1.0 1 มิ.ย. 69
424 1 1.0 16 เม.ย. 69
427 1 1.0 16 ก.ค. 69
439 1 1.0 16 มี.ค. 69
448 1 1.0 17 ม.ค. 68
449 1 1.0 16 ธ.ค. 68
457 1 1.0 16 มี.ค. 68
474 1 1.0 16 เม.ย. 68
476 1 1.0 16 ต.ค. 68
477 1 1.0 17 ม.ค. 68
493 1 1.0 16 ต.ค. 67
512 1 1.0 1 ส.ค. 68
531 1 1.0 1 ก.ค. 69
547 1 1.0 16 พ.ย. 67
566 1 1.0 1 ต.ค. 67
578 1 1.0 16 ก.พ. 69
602 1 1.0 16 พ.ค. 69
605 1 1.0 1 ต.ค. 68
631 1 1.0 16 พ.ค. 68
652 1 1.0 16 ก.พ. 68
654 1 1.0 1 ธ.ค. 67
656 1 1.0 1 มี.ค. 68
666 1 1.0 1 เม.ย. 68
685 1 1.0 1 ก.พ. 68
690 1 1.0 1 พ.ย. 68
703 1 1.0 16 ก.ย. 68
716 1 1.0 16 พ.ค. 69
721 1 1.0 16 มิ.ย. 69
736 1 1.0 16 มิ.ย. 68
740 1 1.0 1 ก.ย. 69
746 1 1.0 16 ก.ค. 69
760 1 1.0 16 เม.ย. 68
765 1 1.0 2 ม.ค. 69
781 1 1.0 1 มี.ค. 68
804 1 1.0 1 พ.ย. 69
824 1 1.0 1 ก.พ. 68
834 1 1.0 16 ส.ค. 68
837 1 1.0 1 มี.ค. 69
851 1 1.0 1 เม.ย. 69
868 1 1.0 16 เม.ย. 69
881 1 1.0 16 ธ.ค. 67
889 1 1.0 16 ต.ค. 68
891 1 1.0 1 ส.ค. 68
918 1 1.0 1 ก.ค. 68
919 1 1.0 16 ต.ค. 67
937 1 1.0 16 ส.ค. 69
938 1 1.0 1 มิ.ย. 69
954 1 1.0 16 มี.ค. 69
965 1 1.0 16 พ.ค. 68
980 1 1.0 16 พ.ย. 67
989 1 1.0 16 ส.ค. 68
995 1 1.0 1 ธ.ค. 68

สถิติเป็นข้อมูลในอดีต ผลแต่ละงวดสุ่มอิสระต่อกัน จึงใช้ทำนายงวดต่อไปไม่ได้ · วิธีตรวจสอบข้อมูล