หวยดาวโจนส์
ดาวโจนส์งวดล่าสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 975 2 ตัวล่าง 02 ออกจันทร์–ศุกร์ (วันทำการตลาดสหรัฐ) เวลา ประมาณ 03:00–04:00 น. ของเช้าวันถัดไป (ตามเวลาไทย)
ดาวโจนส์ งวด 9 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน
975
2 ตัวล่าง
02
ดัชนีDow Jones Industrial Average ปิดที่ 52,389.75 (+1,104.02 จุดจากวันก่อนหน้า 51,285.73) · 3 ตัวบน = หลักหน่วยของดัชนีและทศนิยม 2 ตัว (975) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตัวของจุดที่เปลี่ยนแปลง (02)
ดาวโจนส์ย้อนหลัง (498 งวด)
| งวด | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง | บน-ล่าง |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | 52,389.75 | 1,104.02 | 975-02 |
| 6 พ.ย. 69 | 51,285.73 | -237.33 | 573-33 |
| 5 พ.ย. 69 | 51,523.06 | -1,833.06 | 306-06 |
| 4 พ.ย. 69 | 53,356.12 | 1,569.40 | 612-40 |
| 3 พ.ย. 69 | 51,786.72 | -197.26 | 672-26 |
| 2 พ.ย. 69 | 51,983.98 | 213.67 | 398-67 |
| 30 ต.ค. 69 | 51,770.31 | -572.25 | 031-25 |
| 29 ต.ค. 69 | 52,342.56 | -132.54 | 256-54 |
| 28 ต.ค. 69 | 52,475.10 | 97.53 | 510-53 |
| 27 ต.ค. 69 | 52,377.57 | 15.99 | 757-99 |
| 26 ต.ค. 69 | 52,361.58 | 146.42 | 158-42 |
| 23 ต.ค. 69 | 52,215.16 | -652.82 | 516-82 |
| 22 ต.ค. 69 | 52,867.98 | 11.89 | 798-89 |
| 21 ต.ค. 69 | 52,856.09 | 360.21 | 609-21 |
| 20 ต.ค. 69 | 52,495.88 | 529.85 | 588-85 |
| 19 ต.ค. 69 | 51,966.03 | -36.38 | 603-38 |
| 16 ต.ค. 69 | 52,002.41 | -175.28 | 241-28 |
| 15 ต.ค. 69 | 52,177.69 | 556.21 | 769-21 |
| 14 ต.ค. 69 | 51,621.48 | -48.62 | 148-62 |
| 13 ต.ค. 69 | 51,670.10 | -180.45 | 010-45 |
| 12 ต.ค. 69 | 51,850.55 | 195.60 | 055-60 |
| 9 ต.ค. 69 | 51,654.95 | 423.31 | 495-31 |
| 8 ต.ค. 69 | 51,231.64 | 51.77 | 164-77 |
| 7 ต.ค. 69 | 51,179.87 | -341.41 | 987-41 |
| 6 ต.ค. 69 | 51,521.28 | 253.38 | 128-38 |
| 5 ต.ค. 69 | 51,267.90 | 90.94 | 790-94 |
| 2 ต.ค. 69 | 51,176.96 | 250.40 | 696-40 |
| 1 ต.ค. 69 | 50,926.56 | 20.51 | 656-51 |
| 30 ก.ย. 69 | 50,906.05 | -443.87 | 605-87 |
| 29 ก.ย. 69 | 51,349.92 | -131.59 | 992-59 |
| 28 ก.ย. 69 | 51,481.51 | -347.11 | 151-11 |
| 25 ก.ย. 69 | 51,828.62 | 478.64 | 862-64 |
| 24 ก.ย. 69 | 51,349.98 | -161.61 | 998-61 |
| 23 ก.ย. 69 | 51,511.59 | -352.10 | 159-10 |
| 22 ก.ย. 69 | 51,863.69 | -185.14 | 369-14 |
| 21 ก.ย. 69 | 52,048.83 | 366.19 | 883-19 |
| 18 ก.ย. 69 | 51,682.64 | -95.40 | 264-40 |
| 17 ก.ย. 69 | 51,778.04 | 316.14 | 804-14 |
| 16 ก.ย. 69 | 51,461.90 | -631.21 | 190-21 |
| 15 ก.ย. 69 | 52,093.11 | -328.09 | 311-09 |
| 14 ก.ย. 69 | 52,421.20 | -152.09 | 120-09 |
| 11 ก.ย. 69 | 52,573.29 | 509.19 | 329-19 |
| 10 ก.ย. 69 | 52,064.10 | -316.56 | 410-56 |
| 9 ก.ย. 69 | 52,380.66 | -405.41 | 066-41 |
| 8 ก.ย. 69 | 52,786.07 | -628.18 | 607-18 |
| 4 ก.ย. 69 | 53,414.25 | -271.86 | 425-86 |
| 3 ก.ย. 69 | 53,686.11 | 624.16 | 611-16 |
| 2 ก.ย. 69 | 53,061.95 | 295.07 | 195-07 |
| 1 ก.ย. 69 | 52,766.88 | -419.02 | 688-02 |
| 31 ส.ค. 69 | 53,185.90 | -374.09 | 590-09 |
| 28 ส.ค. 69 | 53,559.99 | -9.45 | 999-45 |
| 27 ส.ค. 69 | 53,569.44 | 105.56 | 944-56 |
| 26 ส.ค. 69 | 53,463.88 | -113.52 | 388-52 |
| 25 ส.ค. 69 | 53,577.40 | 160.24 | 740-24 |
| 24 ส.ค. 69 | 53,417.16 | 140.15 | 716-15 |
| 21 ส.ค. 69 | 53,277.01 | 517.80 | 701-80 |
| 20 ส.ค. 69 | 52,759.21 | -703.84 | 921-84 |
| 19 ส.ค. 69 | 53,463.05 | 119.65 | 305-65 |
| 18 ส.ค. 69 | 53,343.40 | -116.38 | 340-38 |
| 17 ส.ค. 69 | 53,459.78 | -272.63 | 978-63 |
| 14 ส.ค. 69 | 53,732.41 | -107.58 | 241-58 |
| 13 ส.ค. 69 | 53,839.99 | 69.72 | 999-72 |
| 12 ส.ค. 69 | 53,770.27 | -21.58 | 027-58 |
| 11 ส.ค. 69 | 53,791.85 | -184.13 | 185-13 |
| 10 ส.ค. 69 | 53,975.98 | -60.95 | 598-95 |
| 7 ส.ค. 69 | 54,036.93 | 151.83 | 693-83 |
| 6 ส.ค. 69 | 53,885.10 | -464.02 | 510-02 |
| 5 ส.ค. 69 | 54,349.12 | 263.24 | 912-24 |
| 4 ส.ค. 69 | 54,085.88 | 907.47 | 588-47 |
| 3 ส.ค. 69 | 53,178.41 | 693.38 | 841-38 |
| 31 ก.ค. 69 | 52,485.03 | 276.97 | 503-97 |
| 30 ก.ค. 69 | 52,208.06 | 613.92 | 806-92 |
| 29 ก.ค. 69 | 51,594.14 | -1,153.18 | 414-18 |
| 28 ก.ค. 69 | 52,747.32 | 537.24 | 732-24 |
| 27 ก.ค. 69 | 52,210.08 | 262.83 | 008-83 |
| 24 ก.ค. 69 | 51,947.25 | 235.60 | 725-60 |
| 23 ก.ค. 69 | 51,711.65 | -506.93 | 165-93 |
| 22 ก.ค. 69 | 52,218.58 | -6.06 | 858-06 |
| 21 ก.ค. 69 | 52,224.64 | 385.38 | 464-38 |
| 20 ก.ค. 69 | 51,839.26 | -307.16 | 926-16 |
| 17 ก.ค. 69 | 52,146.42 | -406.55 | 642-55 |
| 16 ก.ค. 69 | 52,552.97 | -105.67 | 297-67 |
| 15 ก.ค. 69 | 52,658.64 | 150.37 | 864-37 |
| 14 ก.ค. 69 | 52,508.27 | 9.63 | 827-63 |
| 13 ก.ค. 69 | 52,498.64 | -138.37 | 864-37 |
| 10 ก.ค. 69 | 52,637.01 | 149.60 | 701-60 |
| 9 ก.ค. 69 | 52,487.41 | 139.02 | 741-02 |
| 8 ก.ค. 69 | 52,348.39 | -576.76 | 839-76 |
| 7 ก.ค. 69 | 52,925.15 | -130.76 | 515-76 |
| 6 ก.ค. 69 | 53,055.91 | 155.84 | 591-84 |
| 2 ก.ค. 69 | 52,900.07 | 594.83 | 007-83 |
| 1 ก.ค. 69 | 52,305.24 | -13.96 | 524-96 |
| 30 มิ.ย. 69 | 52,319.20 | 136.46 | 920-46 |
| 29 มิ.ย. 69 | 52,182.74 | 306.63 | 274-63 |
| 26 มิ.ย. 69 | 51,876.11 | -44.51 | 611-51 |
| 25 มิ.ย. 69 | 51,920.62 | 71.72 | 062-72 |
| 24 มิ.ย. 69 | 51,848.90 | 182.06 | 890-06 |
| 23 มิ.ย. 69 | 51,666.84 | -45.87 | 684-87 |
| 22 มิ.ย. 69 | 51,712.71 | 148.01 | 271-01 |
| 18 มิ.ย. 69 | 51,564.70 | 72.15 | 470-15 |
| 17 มิ.ย. 69 | 51,492.55 | -507.12 | 255-12 |
| 16 มิ.ย. 69 | 51,999.67 | 328.64 | 967-64 |
| 15 มิ.ย. 69 | 51,671.03 | 468.77 | 103-77 |
| 12 มิ.ย. 69 | 51,202.26 | 353.51 | 226-51 |
| 11 มิ.ย. 69 | 50,848.75 | 929.97 | 875-97 |
| 10 มิ.ย. 69 | 49,918.78 | -953.33 | 878-33 |
| 9 มิ.ย. 69 | 50,872.11 | 86.10 | 211-10 |
| 8 มิ.ย. 69 | 50,786.01 | -80.77 | 601-77 |
| 5 มิ.ย. 69 | 50,866.78 | -695.15 | 678-15 |
| 4 มิ.ย. 69 | 51,561.93 | 874.86 | 193-86 |
| 3 มิ.ย. 69 | 50,687.07 | -620.72 | 707-72 |
| 2 มิ.ย. 69 | 51,307.79 | 228.91 | 779-91 |
| 1 มิ.ย. 69 | 51,078.88 | 46.42 | 888-42 |
| 29 พ.ค. 69 | 51,032.46 | 363.49 | 246-49 |
| 28 พ.ค. 69 | 50,668.97 | 24.69 | 897-69 |
| 27 พ.ค. 69 | 50,644.28 | 182.60 | 428-60 |
| 26 พ.ค. 69 | 50,461.68 | -118.02 | 168-02 |
| 22 พ.ค. 69 | 50,579.70 | 294.04 | 970-04 |
| 21 พ.ค. 69 | 50,285.66 | 276.31 | 566-31 |
| 20 พ.ค. 69 | 50,009.35 | 645.47 | 935-47 |
ดาวโจนส์: 2 ตัวล่างที่ออกบ่อย (498 งวด)
6710 ครั้ง
6010 ครั้ง
1910 ครั้ง
0910 ครั้ง
2410 ครั้ง
339 ครั้ง
389 ครั้ง
519 ครั้ง
869 ครั้ง
169 ครั้ง