เช็กสลาก
ล่าสุด สลากฯ งวด 1 พ.ย. 69 รางวัลที่ 1 423224 · ท้าย 2 ตัว 85 · หวยลาว 10 พ.ย. 69 173546 · หวยรัฐบาลงวดถัดไป 16 พ.ย. 69

สถิติหวยฮานอย

จาก 6067 งวด (1 ม.ค. 53 – 10 พ.ย. 69) 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 39 (83 ครั้ง) 2 ตัวล่างที่ออกบ่อยที่สุดคือ 00 (78 ครั้ง) และ 3 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 188 (16 ครั้ง)

ตามวันที่ออก
2 ตัวบน ทุกเลข
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
39 83 1.4 8 ต.ค. 69
36 82 1.4 22 มิ.ย. 69
70 81 1.3 21 ก.ค. 69
65 79 1.3 25 ก.ย. 69
09 74 1.2 20 ต.ค. 69
24 73 1.2 20 มี.ค. 69
32 73 1.2 24 ต.ค. 69
38 72 1.2 17 ต.ค. 69
17 71 1.2 1 พ.ย. 69
60 71 1.2 17 ก.ย. 69
48 70 1.2 22 เม.ย. 69
68 70 1.2 28 ส.ค. 69
15 69 1.1 28 ก.ย. 69
54 69 1.1 6 ต.ค. 69
91 69 1.1 27 ต.ค. 69
19 68 1.1 15 ก.ค. 69
96 68 1.1 24 ก.ย. 69
97 67 1.1 6 ก.ค. 69
01 66 1.1 29 ต.ค. 69
04 66 1.1 9 ก.ย. 69
05 66 1.1 8 มิ.ย. 69
59 66 1.1 30 ต.ค. 69
62 66 1.1 24 ม.ค. 69
88 66 1.1 7 ต.ค. 69
08 65 1.1 1 ต.ค. 69
77 65 1.1 6 พ.ย. 69
82 65 1.1 7 เม.ย. 69
89 65 1.1 8 ก.ค. 69
22 64 1.1 22 ก.ย. 69
34 64 1.1 30 ก.ค. 69
43 64 1.1 19 ส.ค. 69
57 64 1.1 31 ต.ค. 69
98 64 1.1 17 ก.พ. 68
49 63 1.0 6 มี.ค. 69
71 63 1.0 5 ก.ค. 69
76 63 1.0 24 เม.ย. 69
80 63 1.0 25 ส.ค. 69
11 62 1.0 3 ก.ย. 69
29 62 1.0 2 พ.ย. 69
64 62 1.0 3 พ.ค. 69
00 61 1.0 28 ก.ค. 69
18 61 1.0 13 ต.ค. 69
30 61 1.0 14 ก.พ. 69
66 61 1.0 15 ต.ค. 69
67 61 1.0 23 ต.ค. 69
79 61 1.0 7 ส.ค. 69
33 60 1.0 21 ส.ค. 69
45 60 1.0 27 ส.ค. 69
55 60 1.0 19 มิ.ย. 69
56 60 1.0 16 ต.ค. 69
83 60 1.0 10 พ.ย. 69
86 60 1.0 21 ม.ค. 69
92 60 1.0 9 พ.ค. 69
03 59 1.0 17 มิ.ย. 69
06 59 1.0 23 ก.ย. 69
25 59 1.0 4 ส.ค. 69
44 59 1.0 16 ก.ย. 69
61 59 1.0 3 ต.ค. 69
63 59 1.0 21 ต.ค. 69
81 59 1.0 10 ก.ย. 69
90 59 1.0 19 ต.ค. 69
16 58 1.0 26 ก.ค. 69
23 58 1.0 20 ส.ค. 69
53 58 1.0 10 ต.ค. 69
78 58 1.0 15 ส.ค. 69
85 58 1.0 9 ก.ค. 69
93 58 1.0 7 มิ.ย. 69
94 58 1.0 12 ก.ค. 69
35 57 0.9 9 ต.ค. 69
41 57 0.9 6 พ.ค. 69
42 57 0.9 18 ต.ค. 69
46 57 0.9 4 พ.ย. 69
75 57 0.9 28 ต.ค. 69
99 57 0.9 13 ก.ย. 69
21 56 0.9 26 ต.ค. 69
47 56 0.9 3 ส.ค. 69
51 56 0.9 4 ต.ค. 69
87 56 0.9 12 ต.ค. 69
73 55 0.9 27 ก.ย. 69
14 54 0.9 7 พ.ย. 69
27 54 0.9 13 ม.ค. 69
52 54 0.9 11 ก.ย. 69
13 53 0.9 22 ส.ค. 69
95 53 0.9 19 มี.ค. 69
10 52 0.9 31 ก.ค. 69
72 52 0.9 9 พ.ย. 69
12 51 0.8 19 ก.ย. 69
31 51 0.8 10 ก.ย. 68
37 51 0.8 5 ก.ย. 69
50 51 0.8 28 พ.ค. 69
74 51 0.8 26 ม.ค. 69
02 50 0.8 5 พ.ย. 69
07 50 0.8 14 ก.ย. 68
40 49 0.8 7 พ.ค. 69
69 49 0.8 14 พ.ค. 69
84 49 0.8 16 มิ.ย. 69
20 47 0.8 10 เม.ย. 69
26 47 0.8 8 พ.ย. 69
58 47 0.8 23 พ.ค. 68
28 44 0.7 25 ต.ค. 69
2 ตัวล่าง ทุกเลข
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
00 78 1.3 5 พ.ย. 69
70 75 1.2 27 ก.ย. 69
45 74 1.2 29 ต.ค. 69
03 72 1.2 6 ก.ค. 69
04 72 1.2 5 ก.ย. 69
08 72 1.2 28 ก.ย. 69
49 72 1.2 7 ก.ย. 69
77 72 1.2 17 ต.ค. 69
41 70 1.2 20 ต.ค. 69
86 70 1.2 24 ส.ค. 69
09 69 1.1 13 เม.ย. 69
27 69 1.1 8 ส.ค. 69
75 69 1.1 4 พ.ย. 69
78 69 1.1 25 ก.ค. 69
87 69 1.1 8 ก.ย. 69
12 68 1.1 9 ม.ค. 69
34 68 1.1 10 ต.ค. 69
83 68 1.1 11 ก.ย. 69
88 68 1.1 1 พ.ย. 69
40 67 1.1 31 พ.ค. 69
54 67 1.1 1 ก.ค. 69
66 67 1.1 19 ต.ค. 69
68 67 1.1 29 ก.ค. 69
72 67 1.1 16 ก.ย. 69
79 67 1.1 13 ต.ค. 69
85 67 1.1 30 ก.ย. 69
10 66 1.1 29 มิ.ย. 69
16 66 1.1 27 ต.ค. 69
29 66 1.1 13 ก.ย. 69
95 66 1.1 10 ก.ย. 69
02 65 1.1 20 ส.ค. 69
13 65 1.1 22 ต.ค. 69
14 65 1.1 3 ต.ค. 69
33 65 1.1 6 ต.ค. 69
44 65 1.1 13 ส.ค. 69
81 65 1.1 2 พ.ย. 69
36 64 1.1 4 ธ.ค. 68
19 63 1.0 5 ต.ค. 69
60 63 1.0 6 ส.ค. 69
92 63 1.0 10 พ.ย. 69
61 62 1.0 11 ก.ค. 69
69 62 1.0 24 ก.พ. 69
76 62 1.0 15 ต.ค. 69
20 61 1.0 28 ส.ค. 69
43 61 1.0 25 ต.ค. 69
47 61 1.0 15 ม.ค. 69
56 61 1.0 3 ก.ย. 69
94 61 1.0 26 มี.ค. 69
18 60 1.0 10 เม.ย. 69
42 60 1.0 21 เม.ย. 69
59 60 1.0 31 ก.ค. 69
62 60 1.0 4 ส.ค. 69
63 60 1.0 14 ต.ค. 69
99 60 1.0 2 ต.ค. 69
30 59 1.0 24 ต.ค. 69
38 59 1.0 7 ต.ค. 69
01 58 1.0 25 ก.พ. 69
24 58 1.0 11 ต.ค. 69
48 58 1.0 31 ต.ค. 69
50 58 1.0 23 ก.ย. 69
52 58 1.0 4 ก.ย. 69
58 58 1.0 10 มี.ค. 69
22 57 0.9 14 ก.พ. 69
23 57 0.9 20 ก.ย. 68
32 57 0.9 18 ก.ย. 69
53 57 0.9 18 ต.ค. 69
55 57 0.9 13 ก.พ. 69
57 57 0.9 11 พ.ค. 69
65 57 0.9 9 ก.ย. 69
73 57 0.9 12 ส.ค. 69
74 57 0.9 10 มิ.ย. 69
82 57 0.9 6 พ.ย. 69
98 57 0.9 16 ต.ค. 69
17 56 0.9 19 ส.ค. 69
31 56 0.9 5 ก.ค. 69
35 56 0.9 4 ต.ค. 69
96 56 0.9 9 พ.ย. 69
07 55 0.9 21 ก.ค. 69
21 55 0.9 22 มี.ค. 69
46 55 0.9 16 ก.ค. 69
05 54 0.9 12 มิ.ย. 69
64 54 0.9 1 ก.ย. 69
89 54 0.9 29 ก.ย. 69
97 54 0.9 26 ต.ค. 69
25 52 0.9 5 ธ.ค. 68
26 52 0.9 23 ส.ค. 69
28 52 0.9 15 ส.ค. 69
51 52 0.9 17 ก.ย. 69
37 51 0.8 7 มิ.ย. 69
67 51 0.8 6 พ.ย. 68
80 51 0.8 12 ต.ค. 69
84 51 0.8 15 ก.ย. 68
90 51 0.8 8 พ.ย. 69
91 51 0.8 21 ต.ค. 69
39 50 0.8 17 มิ.ย. 68
93 50 0.8 26 ก.ย. 69
06 49 0.8 12 ก.ค. 69
15 48 0.8 10 ก.ค. 68
11 44 0.7 9 มิ.ย. 69
71 43 0.7 3 พ.ย. 69
3 ตัวบน ออกบ่อย 20 อันดับ
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
188 16 0.3 29 มี.ค. 69
736 16 0.3 25 มิ.ย. 68
000 15 0.2 28 ก.ค. 69
132 14 0.2 26 ก.ย. 69
448 14 0.2 20 ก.พ. 68
965 14 0.2 7 เม.ย. 68
267 13 0.2 2 เม.ย. 69
368 13 0.2 11 มี.ค. 69
409 13 0.2 16 เม.ย. 68
489 13 0.2 4 ต.ค. 63
739 13 0.2 17 ก.ค. 69
819 13 0.2 30 ก.ค. 68
191 12 0.2 11 ส.ค. 69
219 12 0.2 10 ม.ค. 68
391 12 0.2 30 ธ.ค. 68
507 12 0.2 14 ธ.ค. 65
639 12 0.2 29 เม.ย. 66
662 12 0.2 16 ต.ค. 68
716 12 0.2 30 มี.ค. 68
904 12 0.2 18 เม.ย. 67

สถิติเป็นข้อมูลในอดีต ผลแต่ละงวดสุ่มอิสระต่อกัน จึงใช้ทำนายงวดต่อไปไม่ได้