สถิติหวยฮานอยออกวันอาทิตย์
ตั้งแต่ 3 มกราคม 2553 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันอาทิตย์ 866 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 63 (16 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 69 (15 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 63 | 16 | 1.8 | 11 ต.ค. 69 |
| 70 | 16 | 1.8 | 15 มี.ค. 69 |
| 36 | 15 | 1.7 | 8 มี.ค. 69 |
| 39 | 15 | 1.7 | 31 ส.ค. 68 |
| 68 | 15 | 1.7 | 14 ธ.ค. 68 |
| 72 | 15 | 1.7 | 30 ส.ค. 69 |
| 03 | 14 | 1.6 | 29 ธ.ค. 67 |
| 08 | 14 | 1.6 | 9 ก.ค. 66 |
| 19 | 14 | 1.6 | 27 ต.ค. 67 |
| 86 | 14 | 1.6 | 29 ก.ย. 67 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 69 | 15 | 1.7 | 23 มี.ค. 68 |
| 00 | 14 | 1.6 | 20 ก.ค. 68 |
| 08 | 14 | 1.6 | 26 เม.ย. 69 |
| 16 | 14 | 1.6 | 19 เม.ย. 69 |
| 41 | 14 | 1.6 | 20 ก.พ. 65 |
| 04 | 13 | 1.5 | 9 ส.ค. 69 |
| 22 | 13 | 1.5 | 10 พ.ย. 67 |
| 76 | 13 | 1.5 | 6 ก.ย. 69 |
| 96 | 13 | 1.5 | 15 มี.ค. 69 |
| 12 | 12 | 1.4 | 24 พ.ย. 67 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันอาทิตย์
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 8 พ.ย. 69 | 926 | 90 |
| 1 พ.ย. 69 | 917 | 88 |
| 25 ต.ค. 69 | 328 | 43 |
| 18 ต.ค. 69 | 642 | 53 |
| 11 ต.ค. 69 | 363 | 24 |
| 4 ต.ค. 69 | 951 | 35 |
| 27 ก.ย. 69 | 473 | 70 |
| 20 ก.ย. 69 | 538 | 48 |
| 13 ก.ย. 69 | 799 | 29 |
| 6 ก.ย. 69 | 435 | 76 |
| 30 ส.ค. 69 | 772 | 85 |
| 23 ส.ค. 69 | 938 | 26 |
| 16 ส.ค. 69 | 696 | 29 |
| 9 ส.ค. 69 | 221 | 04 |
| 2 ส.ค. 69 | 909 | 83 |
| 26 ก.ค. 69 | 916 | 62 |
| 19 ก.ค. 69 | 438 | 68 |
| 12 ก.ค. 69 | 494 | 06 |
| 5 ก.ค. 69 | 771 | 31 |
| 28 มิ.ย. 69 | 452 | 49 |
| 21 มิ.ย. 69 | 083 | 33 |
| 14 มิ.ย. 69 | 000 | 71 |
| 7 มิ.ย. 69 | 393 | 37 |
| 31 พ.ค. 69 | 042 | 40 |
| 24 พ.ค. 69 | 104 | 70 |
| 17 พ.ค. 69 | 684 | 06 |
| 10 พ.ค. 69 | 223 | 17 |
| 3 พ.ค. 69 | 964 | 78 |
| 26 เม.ย. 69 | 228 | 08 |
| 19 เม.ย. 69 | 725 | 16 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น