สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2553 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันจันทร์ 865 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 84 (16 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 04 (16 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 84 | 16 | 1.8 | 6 พ.ย. 66 |
| 29 | 13 | 1.5 | 2 พ.ย. 69 |
| 34 | 13 | 1.5 | 26 ก.พ. 67 |
| 39 | 13 | 1.5 | 17 ส.ค. 69 |
| 65 | 13 | 1.5 | 7 เม.ย. 68 |
| 06 | 12 | 1.4 | 6 เม.ย. 69 |
| 24 | 12 | 1.4 | 3 มิ.ย. 67 |
| 25 | 12 | 1.4 | 19 ส.ค. 67 |
| 38 | 12 | 1.4 | 13 เม.ย. 69 |
| 47 | 12 | 1.4 | 3 ส.ค. 69 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 04 | 16 | 1.8 | 7 ต.ค. 67 |
| 88 | 16 | 1.8 | 26 พ.ค. 68 |
| 03 | 15 | 1.7 | 6 ก.ค. 69 |
| 34 | 15 | 1.7 | 17 เม.ย. 66 |
| 59 | 15 | 1.7 | 2 ม.ค. 66 |
| 95 | 14 | 1.6 | 22 ธ.ค. 68 |
| 00 | 13 | 1.5 | 17 ส.ค. 69 |
| 09 | 13 | 1.5 | 13 เม.ย. 69 |
| 10 | 13 | 1.5 | 29 มิ.ย. 69 |
| 77 | 13 | 1.5 | 7 ก.ค. 68 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันจันทร์
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | 372 | 96 |
| 2 พ.ย. 69 | 129 | 81 |
| 26 ต.ค. 69 | 221 | 97 |
| 19 ต.ค. 69 | 390 | 66 |
| 12 ต.ค. 69 | 287 | 80 |
| 5 ต.ค. 69 | 654 | 19 |
| 28 ก.ย. 69 | 115 | 08 |
| 21 ก.ย. 69 | 432 | 99 |
| 14 ก.ย. 69 | 522 | 92 |
| 7 ก.ย. 69 | 990 | 49 |
| 31 ส.ค. 69 | 644 | 80 |
| 24 ส.ค. 69 | 917 | 86 |
| 17 ส.ค. 69 | 939 | 00 |
| 10 ส.ค. 69 | 957 | 50 |
| 3 ส.ค. 69 | 247 | 41 |
| 27 ก.ค. 69 | 796 | 90 |
| 20 ก.ค. 69 | 128 | 50 |
| 13 ก.ค. 69 | 299 | 56 |
| 6 ก.ค. 69 | 497 | 03 |
| 29 มิ.ย. 69 | 642 | 10 |
| 22 มิ.ย. 69 | 136 | 50 |
| 15 มิ.ย. 69 | 680 | 45 |
| 8 มิ.ย. 69 | 505 | 99 |
| 1 มิ.ย. 69 | 353 | 14 |
| 25 พ.ค. 69 | 281 | 54 |
| 18 พ.ค. 69 | 361 | 89 |
| 11 พ.ค. 69 | 117 | 57 |
| 4 พ.ค. 69 | 251 | 14 |
| 27 เม.ย. 69 | 059 | 64 |
| 20 เม.ย. 69 | 197 | 97 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น