สถิติหวยฮานอยออกวันอังคาร
ตั้งแต่ 5 มกราคม 2553 ถึง 10 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันอังคาร 868 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 66 (17 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 33 (16 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 66 | 17 | 2.0 | 9 ก.ค. 67 |
| 80 | 15 | 1.7 | 25 ส.ค. 69 |
| 97 | 15 | 1.7 | 27 ธ.ค. 65 |
| 48 | 14 | 1.6 | 3 ก.พ. 69 |
| 59 | 14 | 1.6 | 23 ธ.ค. 68 |
| 65 | 14 | 1.6 | 30 พ.ค. 66 |
| 76 | 14 | 1.6 | 21 เม.ย. 69 |
| 91 | 14 | 1.6 | 27 ต.ค. 69 |
| 22 | 13 | 1.5 | 22 ก.ย. 69 |
| 31 | 13 | 1.5 | 11 ก.ค. 66 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 1.8 | 6 ต.ค. 69 |
| 98 | 15 | 1.7 | 24 ธ.ค. 67 |
| 29 | 14 | 1.6 | 16 มิ.ย. 69 |
| 58 | 14 | 1.6 | 10 มี.ค. 69 |
| 75 | 14 | 1.6 | 2 ธ.ค. 68 |
| 34 | 13 | 1.5 | 13 ม.ค. 69 |
| 79 | 13 | 1.5 | 13 ต.ค. 69 |
| 87 | 13 | 1.5 | 8 ก.ย. 69 |
| 89 | 13 | 1.5 | 29 ก.ย. 69 |
| 08 | 12 | 1.4 | 20 พ.ค. 68 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันอังคาร
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 10 พ.ย. 69 | 683 | 92 |
| 3 พ.ย. 69 | 446 | 71 |
| 27 ต.ค. 69 | 691 | 16 |
| 20 ต.ค. 69 | 809 | 41 |
| 13 ต.ค. 69 | 618 | 79 |
| 6 ต.ค. 69 | 554 | 33 |
| 29 ก.ย. 69 | 651 | 89 |
| 22 ก.ย. 69 | 922 | 92 |
| 15 ก.ย. 69 | 429 | 41 |
| 8 ก.ย. 69 | 687 | 87 |
| 1 ก.ย. 69 | 521 | 64 |
| 25 ส.ค. 69 | 080 | 71 |
| 18 ส.ค. 69 | 183 | 49 |
| 11 ส.ค. 69 | 191 | 20 |
| 4 ส.ค. 69 | 125 | 62 |
| 28 ก.ค. 69 | 000 | 77 |
| 21 ก.ค. 69 | 070 | 07 |
| 14 ก.ค. 69 | 147 | 64 |
| 7 ก.ค. 69 | 579 | 26 |
| 30 มิ.ย. 69 | 468 | 51 |
| 23 มิ.ย. 69 | 437 | 03 |
| 16 มิ.ย. 69 | 384 | 29 |
| 9 มิ.ย. 69 | 251 | 11 |
| 2 มิ.ย. 69 | 823 | 92 |
| 26 พ.ค. 69 | 111 | 77 |
| 19 พ.ค. 69 | 754 | 06 |
| 12 พ.ค. 69 | 233 | 04 |
| 5 พ.ค. 69 | 512 | 66 |
| 28 เม.ย. 69 | 254 | 38 |
| 21 เม.ย. 69 | 076 | 42 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น