สถิติหวยฮานอยออกวันพุธ
ตั้งแต่ 6 มกราคม 2553 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันพุธ 867 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 96 (16 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 27 (17 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 96 | 16 | 1.8 | 10 พ.ค. 66 |
| 17 | 15 | 1.7 | 4 ก.พ. 69 |
| 41 | 15 | 1.7 | 6 พ.ค. 69 |
| 70 | 15 | 1.7 | 19 พ.ย. 68 |
| 75 | 14 | 1.6 | 28 ต.ค. 69 |
| 95 | 14 | 1.6 | 8 พ.ค. 67 |
| 44 | 13 | 1.5 | 16 ก.ย. 69 |
| 53 | 13 | 1.5 | 25 ก.พ. 69 |
| 57 | 13 | 1.5 | 11 มิ.ย. 68 |
| 59 | 13 | 1.5 | 14 ต.ค. 69 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 2.0 | 31 ม.ค. 67 |
| 20 | 15 | 1.7 | 29 เม.ย. 69 |
| 42 | 14 | 1.6 | 25 ต.ค. 66 |
| 56 | 14 | 1.6 | 5 ส.ค. 69 |
| 78 | 14 | 1.6 | 22 ต.ค. 68 |
| 86 | 14 | 1.6 | 25 มิ.ย. 68 |
| 09 | 13 | 1.5 | 7 ม.ค. 69 |
| 10 | 13 | 1.5 | 7 พ.ค. 68 |
| 19 | 13 | 1.5 | 12 มี.ค. 68 |
| 36 | 13 | 1.5 | 15 ต.ค. 68 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันพุธ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 4 พ.ย. 69 | 046 | 75 |
| 28 ต.ค. 69 | 175 | 90 |
| 21 ต.ค. 69 | 163 | 91 |
| 14 ต.ค. 69 | 259 | 63 |
| 7 ต.ค. 69 | 488 | 38 |
| 30 ก.ย. 69 | 242 | 85 |
| 23 ก.ย. 69 | 406 | 50 |
| 16 ก.ย. 69 | 344 | 72 |
| 9 ก.ย. 69 | 504 | 65 |
| 2 ก.ย. 69 | 542 | 43 |
| 26 ส.ค. 69 | 361 | 70 |
| 19 ส.ค. 69 | 643 | 17 |
| 12 ส.ค. 69 | 326 | 73 |
| 5 ส.ค. 69 | 760 | 56 |
| 29 ก.ค. 69 | 983 | 68 |
| 22 ก.ค. 69 | 154 | 49 |
| 15 ก.ค. 69 | 119 | 72 |
| 8 ก.ค. 69 | 089 | 99 |
| 1 ก.ค. 69 | 854 | 54 |
| 24 มิ.ย. 69 | 751 | 59 |
| 17 มิ.ย. 69 | 203 | 45 |
| 10 มิ.ย. 69 | 308 | 74 |
| 3 มิ.ย. 69 | 636 | 66 |
| 27 พ.ค. 69 | 513 | 73 |
| 20 พ.ค. 69 | 568 | 76 |
| 13 พ.ค. 69 | 138 | 61 |
| 6 พ.ค. 69 | 241 | 80 |
| 29 เม.ย. 69 | 569 | 20 |
| 22 เม.ย. 69 | 948 | 41 |
| 15 เม.ย. 69 | 714 | 68 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น