สถิติหวยฮานอยออกวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่ 7 มกราคม 2553 ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันพฤหัสบดี 867 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 04 (17 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 09 (16 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 04 | 17 | 2.0 | 2 ม.ค. 68 |
| 62 | 16 | 1.8 | 8 ม.ค. 69 |
| 96 | 16 | 1.8 | 24 ก.ย. 69 |
| 56 | 15 | 1.7 | 11 เม.ย. 67 |
| 68 | 15 | 1.7 | 5 ก.พ. 69 |
| 02 | 14 | 1.6 | 5 พ.ย. 69 |
| 17 | 14 | 1.6 | 11 ก.ย. 68 |
| 82 | 14 | 1.6 | 8 ส.ค. 67 |
| 29 | 13 | 1.5 | 4 ธ.ค. 68 |
| 60 | 13 | 1.5 | 17 ก.ย. 69 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 09 | 16 | 1.8 | 13 พ.ย. 68 |
| 23 | 15 | 1.7 | 21 พ.ย. 67 |
| 02 | 14 | 1.6 | 20 ส.ค. 69 |
| 49 | 14 | 1.6 | 9 ก.ค. 69 |
| 50 | 14 | 1.6 | 2 เม.ย. 69 |
| 00 | 13 | 1.5 | 5 พ.ย. 69 |
| 03 | 13 | 1.5 | 2 ต.ค. 68 |
| 51 | 13 | 1.5 | 17 ก.ย. 69 |
| 62 | 13 | 1.5 | 23 ม.ค. 68 |
| 17 | 12 | 1.4 | 23 ก.ค. 69 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันพฤหัสบดี
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 5 พ.ย. 69 | 502 | 00 |
| 29 ต.ค. 69 | 401 | 45 |
| 22 ต.ค. 69 | 814 | 13 |
| 15 ต.ค. 69 | 066 | 76 |
| 8 ต.ค. 69 | 339 | 43 |
| 1 ต.ค. 69 | 208 | 35 |
| 24 ก.ย. 69 | 196 | 82 |
| 17 ก.ย. 69 | 960 | 51 |
| 10 ก.ย. 69 | 981 | 95 |
| 3 ก.ย. 69 | 511 | 56 |
| 27 ส.ค. 69 | 645 | 99 |
| 20 ส.ค. 69 | 523 | 02 |
| 13 ส.ค. 69 | 344 | 44 |
| 6 ส.ค. 69 | 167 | 60 |
| 30 ก.ค. 69 | 834 | 97 |
| 23 ก.ค. 69 | 754 | 17 |
| 16 ก.ค. 69 | 763 | 46 |
| 9 ก.ค. 69 | 185 | 49 |
| 2 ก.ค. 69 | 139 | 33 |
| 25 มิ.ย. 69 | 816 | 28 |
| 18 มิ.ย. 69 | 032 | 75 |
| 11 มิ.ย. 69 | 983 | 17 |
| 4 มิ.ย. 69 | 583 | 72 |
| 28 พ.ค. 69 | 250 | 10 |
| 21 พ.ค. 69 | 685 | 60 |
| 14 พ.ค. 69 | 669 | 24 |
| 7 พ.ค. 69 | 540 | 51 |
| 30 เม.ย. 69 | 075 | 57 |
| 23 เม.ย. 69 | 239 | 91 |
| 16 เม.ย. 69 | 035 | 27 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น