เช็กสลาก
ล่าสุด สลากฯ งวด 1 พ.ย. 69 รางวัลที่ 1 423224 · ท้าย 2 ตัว 85 · หวยลาว 10 พ.ย. 69 173546 · หวยรัฐบาลงวดถัดไป 16 พ.ย. 69

สถิติหวยลาว

จาก 140 งวด (2 เม.ย. 69 – 10 พ.ย. 69) เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 77 (7 ครั้ง) และเลข 3 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 079 (3 ครั้ง)

สถิติหวยลาวตามวันที่ออก
เลข 2 ตัว ทุกเลขที่เคยออก
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
77 7 5.0 22 ต.ค. 69
79 5 3.6 5 พ.ย. 69
02 4 2.9 18 ก.ย. 69
07 4 2.9 5 ต.ค. 69
60 4 2.9 23 ก.ย. 69
00 3 2.1 25 ส.ค. 69
22 3 2.1 18 ส.ค. 69
47 3 2.1 9 ต.ค. 69
49 3 2.1 15 ก.ย. 69
69 3 2.1 5 มิ.ย. 69
70 3 2.1 11 ส.ค. 69
72 3 2.1 27 ต.ค. 69
80 3 2.1 3 ส.ค. 69
83 3 2.1 25 ก.ย. 69
89 3 2.1 31 ส.ค. 69
92 3 2.1 12 ต.ค. 69
95 3 2.1 17 ก.ย. 69
06 2 1.4 30 ต.ค. 69
08 2 1.4 4 พ.ย. 69
11 2 1.4 23 ต.ค. 69
13 2 1.4 3 พ.ย. 69
18 2 1.4 28 ต.ค. 69
23 2 1.4 28 ส.ค. 69
26 2 1.4 8 มิ.ย. 69
27 2 1.4 6 ก.ค. 69
30 2 1.4 10 ส.ค. 69
31 2 1.4 19 ต.ค. 69
43 2 1.4 8 ก.ย. 69
46 2 1.4 10 พ.ย. 69
52 2 1.4 16 ต.ค. 69
57 2 1.4 10 มิ.ย. 69
58 2 1.4 14 ต.ค. 69
59 2 1.4 27 ส.ค. 69
63 2 1.4 19 ส.ค. 69
67 2 1.4 20 ต.ค. 69
68 2 1.4 29 เม.ย. 69
75 2 1.4 1 ก.ย. 69
78 2 1.4 6 ต.ค. 69
88 2 1.4 3 ก.ย. 69
90 2 1.4 7 ต.ค. 69
98 2 1.4 6 พ.ย. 69
03 1 0.7 17 มิ.ย. 69
04 1 0.7 17 ก.ค. 69
09 1 0.7 1 ต.ค. 69
15 1 0.7 28 พ.ค. 69
16 1 0.7 29 ก.ย. 69
20 1 0.7 8 ก.ค. 69
21 1 0.7 23 มิ.ย. 69
25 1 0.7 21 ก.ย. 69
28 1 0.7 10 ก.ย. 69
32 1 0.7 5 พ.ค. 69
34 1 0.7 6 ส.ค. 69
35 1 0.7 7 ก.ย. 69
38 1 0.7 9 พ.ย. 69
40 1 0.7 19 มิ.ย. 69
41 1 0.7 14 ส.ค. 69
42 1 0.7 26 ต.ค. 69
45 1 0.7 9 มิ.ย. 69
50 1 0.7 11 ก.ย. 69
51 1 0.7 2 ก.ย. 69
53 1 0.7 30 ก.ย. 69
55 1 0.7 2 พ.ย. 69
61 1 0.7 15 ต.ค. 69
66 1 0.7 13 ก.ค. 69
73 1 0.7 20 ก.ค. 69
76 1 0.7 23 ก.ค. 69
82 1 0.7 29 มิ.ย. 69
86 1 0.7 4 ส.ค. 69
87 1 0.7 4 ก.ย. 69
91 1 0.7 9 ก.ค. 69
93 1 0.7 4 พ.ค. 69
94 1 0.7 29 ต.ค. 69
96 1 0.7 14 พ.ค. 69
เลข 3 ตัว ออกบ่อย 20 อันดับ
เลขออก (ครั้ง)%ล่าสุด
079 3 2.1 5 พ.ย. 69
222 2 1.4 18 ส.ค. 69
277 2 1.4 28 ก.ย. 69
383 2 1.4 25 ก.ย. 69
389 2 1.4 31 ส.ค. 69
480 2 1.4 29 ก.ค. 69
546 2 1.4 10 พ.ย. 69
026 1 0.7 4 มิ.ย. 69
030 1 0.7 10 ส.ค. 69
032 1 0.7 5 พ.ค. 69
038 1 0.7 9 พ.ย. 69
042 1 0.7 26 ต.ค. 69
049 1 0.7 3 เม.ย. 69
052 1 0.7 16 ต.ค. 69
060 1 0.7 12 มิ.ย. 69
063 1 0.7 19 ส.ค. 69
073 1 0.7 20 ก.ค. 69
077 1 0.7 22 ต.ค. 69
088 1 0.7 3 ก.ย. 69
090 1 0.7 7 ต.ค. 69

สถิติเป็นข้อมูลในอดีต ผลแต่ละงวดสุ่มอิสระต่อกัน จึงใช้ทำนายงวดต่อไปไม่ได้