สถิติหวยลาวออกวันพุธ
ตั้งแต่ 8 เมษายน 2569 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 หวยลาวออกวันพุธทั้งหมด 27 งวด เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 02 (2 ครั้ง) งวดล่าสุดที่ออกวันพุธคือ 4 พ.ย. 69 เลข 6 ตัว 048808
เลข 2 ตัว ที่ออกวันพุธ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 02 | 2 | 7.4 | 16 ก.ย. 69 |
| 08 | 2 | 7.4 | 4 พ.ย. 69 |
| 57 | 2 | 7.4 | 10 มิ.ย. 69 |
| 60 | 2 | 7.4 | 23 ก.ย. 69 |
| 72 | 2 | 7.4 | 27 พ.ค. 69 |
| 77 | 2 | 7.4 | 20 พ.ค. 69 |
| 03 | 1 | 3.7 | 17 มิ.ย. 69 |
| 18 | 1 | 3.7 | 28 ต.ค. 69 |
| 20 | 1 | 3.7 | 8 ก.ค. 69 |
| 22 | 1 | 3.7 | 5 ส.ค. 69 |
เลข 3 ตัว ที่ออกวันพุธ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 063 | 1 | 3.7 | 19 ส.ค. 69 |
| 090 | 1 | 3.7 | 7 ต.ค. 69 |
| 102 | 1 | 3.7 | 24 มิ.ย. 69 |
| 147 | 1 | 3.7 | 1 ก.ค. 69 |
| 172 | 1 | 3.7 | 27 พ.ค. 69 |
| 208 | 1 | 3.7 | 21 ต.ค. 69 |
| 222 | 1 | 3.7 | 5 ส.ค. 69 |
| 257 | 1 | 3.7 | 22 เม.ย. 69 |
| 260 | 1 | 3.7 | 6 พ.ค. 69 |
| 303 | 1 | 3.7 | 17 มิ.ย. 69 |
ผลทุกงวดที่ออกวันพุธ
| งวด | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. 69 | 048808 | 808 | 08 |
| 28 ต.ค. 69 | 740618 | 618 | 18 |
| 21 ต.ค. 69 | 435208 | 208 | 08 |
| 14 ต.ค. 69 | 500358 | 358 | 58 |
| 7 ต.ค. 69 | 530090 | 090 | 90 |
| 30 ก.ย. 69 | 313653 | 653 | 53 |
| 23 ก.ย. 69 | 987960 | 960 | 60 |
| 16 ก.ย. 69 | 358902 | 902 | 02 |
| 2 ก.ย. 69 | 325351 | 351 | 51 |
| 26 ส.ค. 69 | 775523 | 523 | 23 |
| 19 ส.ค. 69 | 726063 | 063 | 63 |
| 5 ส.ค. 69 | 382222 | 222 | 22 |
| 29 ก.ค. 69 | 081480 | 480 | 80 |
| 15 ก.ค. 69 | 339375 | 375 | 75 |
| 8 ก.ค. 69 | 766920 | 920 | 20 |
| 1 ก.ค. 69 | 848147 | 147 | 47 |
| 24 มิ.ย. 69 | 618102 | 102 | 02 |
| 17 มิ.ย. 69 | 843303 | 303 | 03 |
| 10 มิ.ย. 69 | 674557 | 557 | 57 |
| 3 มิ.ย. 69 | 390549 | 549 | 49 |
| 27 พ.ค. 69 | 680172 | 172 | 72 |
| 20 พ.ค. 69 | 962377 | 377 | 77 |
| 13 พ.ค. 69 | 220572 | 572 | 72 |
| 6 พ.ค. 69 | 374260 | 260 | 60 |
| 29 เม.ย. 69 | 897768 | 768 | 68 |
| 22 เม.ย. 69 | 288257 | 257 | 57 |
| 8 เม.ย. 69 | 198977 | 977 | 77 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น