สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่ 2 เมษายน 2569 ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 หวยลาวออกวันพฤหัสบดีทั้งหมด 30 งวด เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 00 (2 ครั้ง) งวดล่าสุดที่ออกวันพฤหัสบดีคือ 5 พ.ย. 69 เลข 6 ตัว 124079
เลข 2 ตัว ที่ออกวันพฤหัสบดี (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 6.7 | 20 ส.ค. 69 |
| 79 | 2 | 6.7 | 5 พ.ย. 69 |
| 95 | 2 | 6.7 | 17 ก.ย. 69 |
| 02 | 1 | 3.3 | 30 ก.ค. 69 |
| 06 | 1 | 3.3 | 13 ส.ค. 69 |
| 09 | 1 | 3.3 | 1 ต.ค. 69 |
| 11 | 1 | 3.3 | 11 มิ.ย. 69 |
| 15 | 1 | 3.3 | 28 พ.ค. 69 |
| 26 | 1 | 3.3 | 4 มิ.ย. 69 |
| 28 | 1 | 3.3 | 10 ก.ย. 69 |
เลข 3 ตัว ที่ออกวันพฤหัสบดี (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 026 | 1 | 3.3 | 4 มิ.ย. 69 |
| 077 | 1 | 3.3 | 22 ต.ค. 69 |
| 079 | 1 | 3.3 | 5 พ.ย. 69 |
| 088 | 1 | 3.3 | 3 ก.ย. 69 |
| 128 | 1 | 3.3 | 10 ก.ย. 69 |
| 179 | 1 | 3.3 | 25 มิ.ย. 69 |
| 261 | 1 | 3.3 | 15 ต.ค. 69 |
| 276 | 1 | 3.3 | 23 ก.ค. 69 |
| 292 | 1 | 3.3 | 30 เม.ย. 69 |
| 294 | 1 | 3.3 | 29 ต.ค. 69 |
ผลทุกงวดที่ออกวันพฤหัสบดี
| งวด | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 5 พ.ย. 69 | 124079 | 079 | 79 |
| 29 ต.ค. 69 | 723294 | 294 | 94 |
| 22 ต.ค. 69 | 278077 | 077 | 77 |
| 15 ต.ค. 69 | 306261 | 261 | 61 |
| 8 ต.ค. 69 | 856998 | 998 | 98 |
| 1 ต.ค. 69 | 815609 | 609 | 09 |
| 24 ก.ย. 69 | 142667 | 667 | 67 |
| 17 ก.ย. 69 | 607595 | 595 | 95 |
| 10 ก.ย. 69 | 297128 | 128 | 28 |
| 3 ก.ย. 69 | 805088 | 088 | 88 |
| 27 ส.ค. 69 | 909759 | 759 | 59 |
| 20 ส.ค. 69 | 254900 | 900 | 00 |
| 13 ส.ค. 69 | 693606 | 606 | 06 |
| 6 ส.ค. 69 | 507634 | 634 | 34 |
| 30 ก.ค. 69 | 740702 | 702 | 02 |
| 23 ก.ค. 69 | 786276 | 276 | 76 |
| 16 ก.ค. 69 | 256395 | 395 | 95 |
| 9 ก.ค. 69 | 862891 | 891 | 91 |
| 2 ก.ค. 69 | 539460 | 460 | 60 |
| 25 มิ.ย. 69 | 529179 | 179 | 79 |
| 18 มิ.ย. 69 | 033430 | 430 | 30 |
| 11 มิ.ย. 69 | 475411 | 411 | 11 |
| 4 มิ.ย. 69 | 593026 | 026 | 26 |
| 28 พ.ค. 69 | 352415 | 415 | 15 |
| 21 พ.ค. 69 | 938769 | 769 | 69 |
| 14 พ.ค. 69 | 979996 | 996 | 96 |
| 7 พ.ค. 69 | 469700 | 700 | 00 |
| 30 เม.ย. 69 | 045292 | 292 | 92 |
| 9 เม.ย. 69 | 081478 | 478 | 78 |
| 2 เม.ย. 69 | 990643 | 643 | 43 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น