สถิติหวยลาวออกวันอังคาร
ตั้งแต่ 21 เมษายน 2569 ถึง 10 พฤศจิกายน 2569 หวยลาวออกวันอังคารทั้งหมด 28 งวด เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 07 (2 ครั้ง) งวดล่าสุดที่ออกวันอังคารคือ 10 พ.ย. 69 เลข 6 ตัว 173546
เลข 2 ตัว ที่ออกวันอังคาร (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 07 | 2 | 7.1 | 22 ก.ย. 69 |
| 46 | 2 | 7.1 | 10 พ.ย. 69 |
| 70 | 2 | 7.1 | 11 ส.ค. 69 |
| 83 | 2 | 7.1 | 30 มิ.ย. 69 |
| 00 | 1 | 3.6 | 25 ส.ค. 69 |
| 13 | 1 | 3.6 | 3 พ.ย. 69 |
| 16 | 1 | 3.6 | 29 ก.ย. 69 |
| 21 | 1 | 3.6 | 23 มิ.ย. 69 |
| 22 | 1 | 3.6 | 18 ส.ค. 69 |
| 31 | 1 | 3.6 | 12 พ.ค. 69 |
เลข 3 ตัว ที่ออกวันอังคาร (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 546 | 2 | 7.1 | 10 พ.ย. 69 |
| 032 | 1 | 3.6 | 5 พ.ค. 69 |
| 222 | 1 | 3.6 | 18 ส.ค. 69 |
| 245 | 1 | 3.6 | 9 มิ.ย. 69 |
| 249 | 1 | 3.6 | 15 ก.ย. 69 |
| 372 | 1 | 3.6 | 27 ต.ค. 69 |
| 383 | 1 | 3.6 | 30 มิ.ย. 69 |
| 470 | 1 | 3.6 | 19 พ.ค. 69 |
| 475 | 1 | 3.6 | 1 ก.ย. 69 |
| 480 | 1 | 3.6 | 28 ก.ค. 69 |
ผลทุกงวดที่ออกวันอังคาร
| งวด | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ย. 69 | 173546 | 546 | 46 |
| 3 พ.ย. 69 | 145713 | 713 | 13 |
| 27 ต.ค. 69 | 653372 | 372 | 72 |
| 20 ต.ค. 69 | 697767 | 767 | 67 |
| 13 ต.ค. 69 | 487658 | 658 | 58 |
| 6 ต.ค. 69 | 121878 | 878 | 78 |
| 29 ก.ย. 69 | 676616 | 616 | 16 |
| 22 ก.ย. 69 | 247507 | 507 | 07 |
| 15 ก.ย. 69 | 278249 | 249 | 49 |
| 8 ก.ย. 69 | 043743 | 743 | 43 |
| 1 ก.ย. 69 | 548475 | 475 | 75 |
| 25 ส.ค. 69 | 046600 | 600 | 00 |
| 18 ส.ค. 69 | 538222 | 222 | 22 |
| 11 ส.ค. 69 | 459670 | 670 | 70 |
| 4 ส.ค. 69 | 437886 | 886 | 86 |
| 28 ก.ค. 69 | 950480 | 480 | 80 |
| 14 ก.ค. 69 | 331546 | 546 | 46 |
| 7 ก.ค. 69 | 749659 | 659 | 59 |
| 30 มิ.ย. 69 | 608383 | 383 | 83 |
| 23 มิ.ย. 69 | 935721 | 721 | 21 |
| 16 มิ.ย. 69 | 535883 | 883 | 83 |
| 9 มิ.ย. 69 | 165245 | 245 | 45 |
| 26 พ.ค. 69 | 922679 | 679 | 79 |
| 19 พ.ค. 69 | 050470 | 470 | 70 |
| 12 พ.ค. 69 | 344931 | 931 | 31 |
| 5 พ.ค. 69 | 797032 | 032 | 32 |
| 28 เม.ย. 69 | 270947 | 947 | 47 |
| 21 เม.ย. 69 | 261907 | 907 | 07 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น