สถิติหวยลาวออกวันศุกร์
ตั้งแต่ 3 เมษายน 2569 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 หวยลาวออกวันศุกร์ทั้งหมด 27 งวด เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 77 (3 ครั้ง) งวดล่าสุดที่ออกวันศุกร์คือ 6 พ.ย. 69 เลข 6 ตัว 808098
เลข 2 ตัว ที่ออกวันศุกร์ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 77 | 3 | 11.1 | 7 ส.ค. 69 |
| 79 | 2 | 7.4 | 24 เม.ย. 69 |
| 02 | 1 | 3.7 | 18 ก.ย. 69 |
| 04 | 1 | 3.7 | 17 ก.ค. 69 |
| 06 | 1 | 3.7 | 30 ต.ค. 69 |
| 11 | 1 | 3.7 | 23 ต.ค. 69 |
| 22 | 1 | 3.7 | 29 พ.ค. 69 |
| 23 | 1 | 3.7 | 28 ส.ค. 69 |
| 40 | 1 | 3.7 | 19 มิ.ย. 69 |
| 41 | 1 | 3.7 | 14 ส.ค. 69 |
เลข 3 ตัว ที่ออกวันศุกร์ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 079 | 2 | 7.4 | 24 เม.ย. 69 |
| 049 | 1 | 3.7 | 3 เม.ย. 69 |
| 052 | 1 | 3.7 | 16 ต.ค. 69 |
| 060 | 1 | 3.7 | 12 มิ.ย. 69 |
| 095 | 1 | 3.7 | 15 พ.ค. 69 |
| 098 | 1 | 3.7 | 6 พ.ย. 69 |
| 111 | 1 | 3.7 | 23 ต.ค. 69 |
| 187 | 1 | 3.7 | 4 ก.ย. 69 |
| 206 | 1 | 3.7 | 30 ต.ค. 69 |
| 240 | 1 | 3.7 | 19 มิ.ย. 69 |
ผลทุกงวดที่ออกวันศุกร์
| งวด | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 69 | 808098 | 098 | 98 |
| 30 ต.ค. 69 | 863206 | 206 | 06 |
| 23 ต.ค. 69 | 740111 | 111 | 11 |
| 16 ต.ค. 69 | 936052 | 052 | 52 |
| 9 ต.ค. 69 | 465647 | 647 | 47 |
| 25 ก.ย. 69 | 142383 | 383 | 83 |
| 18 ก.ย. 69 | 303502 | 502 | 02 |
| 11 ก.ย. 69 | 323350 | 350 | 50 |
| 4 ก.ย. 69 | 304187 | 187 | 87 |
| 28 ส.ค. 69 | 250623 | 623 | 23 |
| 14 ส.ค. 69 | 897941 | 941 | 41 |
| 7 ส.ค. 69 | 197677 | 677 | 77 |
| 31 ก.ค. 69 | 323290 | 290 | 90 |
| 17 ก.ค. 69 | 364604 | 604 | 04 |
| 10 ก.ค. 69 | 000277 | 277 | 77 |
| 3 ก.ค. 69 | 590392 | 392 | 92 |
| 26 มิ.ย. 69 | 651577 | 577 | 77 |
| 19 มิ.ย. 69 | 074240 | 240 | 40 |
| 12 มิ.ย. 69 | 595060 | 060 | 60 |
| 5 มิ.ย. 69 | 052469 | 469 | 69 |
| 29 พ.ค. 69 | 762722 | 722 | 22 |
| 22 พ.ค. 69 | 743763 | 763 | 63 |
| 15 พ.ค. 69 | 807095 | 095 | 95 |
| 24 เม.ย. 69 | 233079 | 079 | 79 |
| 17 เม.ย. 69 | 415079 | 079 | 79 |
| 10 เม.ย. 69 | 790389 | 389 | 89 |
| 3 เม.ย. 69 | 097049 | 049 | 49 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น