สถิติหวยลาวออกวันจันทร์
ตั้งแต่ 6 เมษายน 2569 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 หวยลาวออกวันจันทร์ทั้งหมด 28 งวด เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดคือ 07 (2 ครั้ง) งวดล่าสุดที่ออกวันจันทร์คือ 9 พ.ย. 69 เลข 6 ตัว 337038
เลข 2 ตัว ที่ออกวันจันทร์ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 07 | 2 | 7.1 | 5 ต.ค. 69 |
| 27 | 2 | 7.1 | 6 ก.ค. 69 |
| 89 | 2 | 7.1 | 31 ส.ค. 69 |
| 13 | 1 | 3.6 | 15 มิ.ย. 69 |
| 18 | 1 | 3.6 | 22 มิ.ย. 69 |
| 25 | 1 | 3.6 | 21 ก.ย. 69 |
| 26 | 1 | 3.6 | 8 มิ.ย. 69 |
| 30 | 1 | 3.6 | 10 ส.ค. 69 |
| 31 | 1 | 3.6 | 19 ต.ค. 69 |
| 35 | 1 | 3.6 | 7 ก.ย. 69 |
เลข 3 ตัว ที่ออกวันจันทร์ (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 030 | 1 | 3.6 | 10 ส.ค. 69 |
| 038 | 1 | 3.6 | 9 พ.ย. 69 |
| 042 | 1 | 3.6 | 26 ต.ค. 69 |
| 073 | 1 | 3.6 | 20 ก.ค. 69 |
| 113 | 1 | 3.6 | 15 มิ.ย. 69 |
| 155 | 1 | 3.6 | 2 พ.ย. 69 |
| 193 | 1 | 3.6 | 4 พ.ค. 69 |
| 225 | 1 | 3.6 | 21 ก.ย. 69 |
| 227 | 1 | 3.6 | 6 ก.ค. 69 |
| 277 | 1 | 3.6 | 28 ก.ย. 69 |
ผลทุกงวดที่ออกวันจันทร์
| งวด | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | 337038 | 038 | 38 |
| 2 พ.ย. 69 | 738155 | 155 | 55 |
| 26 ต.ค. 69 | 160042 | 042 | 42 |
| 19 ต.ค. 69 | 046331 | 331 | 31 |
| 12 ต.ค. 69 | 377592 | 592 | 92 |
| 5 ต.ค. 69 | 272607 | 607 | 07 |
| 28 ก.ย. 69 | 524277 | 277 | 77 |
| 21 ก.ย. 69 | 369225 | 225 | 25 |
| 7 ก.ย. 69 | 786735 | 735 | 35 |
| 31 ส.ค. 69 | 894389 | 389 | 89 |
| 24 ส.ค. 69 | 655552 | 552 | 52 |
| 17 ส.ค. 69 | 046707 | 707 | 07 |
| 10 ส.ค. 69 | 213030 | 030 | 30 |
| 3 ส.ค. 69 | 111680 | 680 | 80 |
| 27 ก.ค. 69 | 804970 | 970 | 70 |
| 20 ก.ค. 69 | 059073 | 073 | 73 |
| 13 ก.ค. 69 | 102866 | 866 | 66 |
| 6 ก.ค. 69 | 862227 | 227 | 27 |
| 29 มิ.ย. 69 | 956782 | 782 | 82 |
| 22 มิ.ย. 69 | 153818 | 818 | 18 |
| 15 มิ.ย. 69 | 842113 | 113 | 13 |
| 8 มิ.ย. 69 | 348526 | 526 | 26 |
| 25 พ.ค. 69 | 691489 | 489 | 89 |
| 18 พ.ค. 69 | 563369 | 369 | 69 |
| 4 พ.ค. 69 | 749193 | 193 | 93 |
| 27 เม.ย. 69 | 690927 | 927 | 27 |
| 13 เม.ย. 69 | 727568 | 568 | 68 |
| 6 เม.ย. 69 | 164488 | 488 | 88 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น