สถิติหวยฮานอยออกวันเสาร์
ตั้งแต่ 2 มกราคม 2553 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันเสาร์ 866 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 15 (16 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 77 (19 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 1.8 | 21 ธ.ค. 67 |
| 70 | 16 | 1.8 | 26 ก.ค. 68 |
| 09 | 15 | 1.7 | 8 ต.ค. 65 |
| 22 | 15 | 1.7 | 8 ส.ค. 69 |
| 54 | 15 | 1.7 | 31 ม.ค. 69 |
| 24 | 14 | 1.6 | 17 ม.ค. 69 |
| 30 | 14 | 1.6 | 14 ก.พ. 69 |
| 32 | 14 | 1.6 | 24 ต.ค. 69 |
| 36 | 14 | 1.6 | 17 พ.ค. 68 |
| 61 | 14 | 1.6 | 3 ต.ค. 69 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 77 | 19 | 2.2 | 17 ต.ค. 69 |
| 18 | 17 | 2.0 | 2 พ.ย. 67 |
| 36 | 14 | 1.6 | 27 ก.ย. 68 |
| 83 | 14 | 1.6 | 29 ส.ค. 69 |
| 00 | 13 | 1.5 | 22 ส.ค. 69 |
| 14 | 13 | 1.5 | 3 ต.ค. 69 |
| 59 | 13 | 1.5 | 20 มิ.ย. 69 |
| 70 | 13 | 1.5 | 21 มิ.ย. 68 |
| 78 | 13 | 1.5 | 25 ก.ค. 69 |
| 05 | 12 | 1.4 | 23 พ.ค. 69 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันเสาร์
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 7 พ.ย. 69 | 014 | 96 |
| 31 ต.ค. 69 | 457 | 48 |
| 24 ต.ค. 69 | 932 | 30 |
| 17 ต.ค. 69 | 538 | 77 |
| 10 ต.ค. 69 | 153 | 34 |
| 3 ต.ค. 69 | 961 | 14 |
| 26 ก.ย. 69 | 132 | 93 |
| 19 ก.ย. 69 | 412 | 14 |
| 12 ก.ย. 69 | 851 | 35 |
| 5 ก.ย. 69 | 037 | 04 |
| 29 ส.ค. 69 | 737 | 83 |
| 22 ส.ค. 69 | 213 | 00 |
| 15 ส.ค. 69 | 278 | 28 |
| 8 ส.ค. 69 | 922 | 27 |
| 1 ส.ค. 69 | 823 | 97 |
| 25 ก.ค. 69 | 228 | 78 |
| 18 ก.ค. 69 | 890 | 50 |
| 11 ก.ค. 69 | 401 | 61 |
| 4 ก.ค. 69 | 887 | 48 |
| 27 มิ.ย. 69 | 253 | 88 |
| 20 มิ.ย. 69 | 860 | 59 |
| 13 มิ.ย. 69 | 014 | 88 |
| 6 มิ.ย. 69 | 465 | 80 |
| 30 พ.ค. 69 | 743 | 26 |
| 23 พ.ค. 69 | 021 | 05 |
| 16 พ.ค. 69 | 404 | 78 |
| 9 พ.ค. 69 | 192 | 52 |
| 2 พ.ค. 69 | 132 | 57 |
| 25 เม.ย. 69 | 717 | 50 |
| 18 เม.ย. 69 | 243 | 13 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น