หวยนิเคอิ
นิเคอิเช้างวดล่าสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 248 2 ตัวล่าง 90 ออกจันทร์–ศุกร์ (วันทำการตลาดญี่ปุ่น) เวลา 09:30 น.นิเคอิบ่ายงวดล่าสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 958 2 ตัวล่าง 08 ออกจันทร์–ศุกร์ (วันทำการตลาดญี่ปุ่น) เวลา 13:30 น.
นิเคอิเช้า งวด 11 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน
248
2 ตัวล่าง
90
ดัชนีNikkei 225 (ปิดภาคเช้า 11:30 น. เวลาญี่ปุ่น) ปิดที่ 60,942.48 (+482.90 จุดจากวันก่อนหน้า 60,459.58) · 3 ตัวบน = หลักหน่วยของดัชนีและทศนิยม 2 ตัว (248) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตัวของจุดที่เปลี่ยนแปลง (90)
นิเคอิบ่าย งวด 10 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน
958
2 ตัวล่าง
08
ดัชนีNikkei 225 (ปิดตลาด) ปิดที่ 60,459.58 (+1,684.08 จุดจากวันก่อนหน้า 58,775.50) · 3 ตัวบน = หลักหน่วยของดัชนีและทศนิยม 2 ตัว (958) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตัวของจุดที่เปลี่ยนแปลง (08)
นิเคอิเช้าย้อนหลัง (20 งวด)
| งวด | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง | บน-ล่าง |
|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 69 | 60,942.48 | 482.90 | 248-90 |
| 9 พ.ย. 69 | 59,411.34 | 1,976.57 | 134-57 |
| 4 พ.ย. 69 | 60,835.36 | -2,246.50 | 536-50 |
| 28 ต.ค. 69 | 64,067.10 | 798.73 | 710-73 |
| 22 ต.ค. 69 | 63,917.43 | -703.81 | 743-81 |
| 21 ต.ค. 69 | 64,823.55 | 748.13 | 355-13 |
| 8 ต.ค. 69 | 69,373.40 | -662.31 | 340-31 |
| 6 ต.ค. 69 | 70,081.53 | 134.67 | 153-67 |
| 30 ก.ย. 69 | 66,318.81 | 837.54 | 881-54 |
| 28 ก.ย. 69 | 66,333.53 | -30.67 | 353-67 |
| 24 ก.ย. 69 | 65,883.41 | 864.46 | 341-46 |
| 17 ก.ย. 69 | 63,966.87 | 43.87 | 687-87 |
| 16 ก.ย. 69 | 63,396.00 | -88.10 | 600-10 |
| 14 ก.ย. 69 | 63,498.61 | -512.73 | 861-73 |
| 1 ก.ย. 69 | 66,050.33 | -261.60 | 033-60 |
| 31 ส.ค. 69 | 65,361.60 | -1,043.96 | 160-96 |
| 28 ส.ค. 69 | 66,682.88 | 550.90 | 288-90 |
| 27 ส.ค. 69 | 66,164.19 | -97.97 | 419-97 |
| 20 ส.ค. 69 | 65,982.49 | 656.07 | 249-07 |
| 13 ส.ค. 69 | 68,609.92 | 1,085.86 | 992-86 |
นิเคอิบ่ายย้อนหลัง (485 งวด)
| งวด | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง | บน-ล่าง |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ย. 69 | 60,459.58 | 1,684.08 | 958-08 |
| 9 พ.ย. 69 | 58,775.50 | 1,340.73 | 550-73 |
| 6 พ.ย. 69 | 57,434.77 | -3,643.13 | 477-13 |
| 5 พ.ย. 69 | 61,077.90 | -1,110.73 | 790-73 |
| 4 พ.ย. 69 | 62,188.63 | -893.23 | 863-23 |
| 2 พ.ย. 69 | 63,081.86 | -208.25 | 186-25 |
| 30 ต.ค. 69 | 63,290.11 | -1,369.36 | 011-36 |
| 29 ต.ค. 69 | 64,659.47 | 705.28 | 947-28 |
| 28 ต.ค. 69 | 63,954.19 | 685.82 | 419-82 |
| 27 ต.ค. 69 | 63,268.37 | 1,078.72 | 837-72 |
| 26 ต.ค. 69 | 62,189.65 | -503.51 | 965-51 |
| 23 ต.ค. 69 | 62,693.16 | -214.68 | 316-68 |
| 22 ต.ค. 69 | 62,907.84 | -1,713.40 | 784-40 |
| 21 ต.ค. 69 | 64,621.24 | 545.82 | 124-82 |
| 20 ต.ค. 69 | 64,075.42 | -841.28 | 542-28 |
| 19 ต.ค. 69 | 64,916.70 | -407.59 | 670-59 |
| 16 ต.ค. 69 | 65,324.29 | 898.34 | 429-34 |
| 15 ต.ค. 69 | 64,425.95 | -3,318.34 | 595-34 |
| 14 ต.ค. 69 | 67,744.29 | -33.23 | 429-23 |
| 13 ต.ค. 69 | 67,777.52 | -1,253.40 | 752-40 |
| 9 ต.ค. 69 | 69,030.92 | -11.19 | 092-19 |
| 8 ต.ค. 69 | 69,042.11 | -993.60 | 211-60 |
| 7 ต.ค. 69 | 70,035.71 | -648.27 | 571-27 |
| 6 ต.ค. 69 | 70,683.98 | 737.12 | 398-12 |
| 5 ต.ค. 69 | 69,946.86 | 1,637.40 | 686-40 |
| 2 ต.ค. 69 | 68,309.46 | -647.26 | 946-26 |
| 1 ต.ค. 69 | 68,956.72 | 2,203.00 | 672-00 |
| 30 ก.ย. 69 | 66,753.72 | 1,272.45 | 372-45 |
| 29 ก.ย. 69 | 65,481.27 | -396.35 | 127-35 |
| 28 ก.ย. 69 | 65,877.62 | -486.58 | 762-58 |
| 25 ก.ย. 69 | 66,364.20 | 850.21 | 420-21 |
| 24 ก.ย. 69 | 65,513.99 | 495.04 | 399-04 |
| 18 ก.ย. 69 | 65,018.95 | 882.70 | 895-70 |
| 17 ก.ย. 69 | 64,136.25 | 213.25 | 625-25 |
| 16 ก.ย. 69 | 63,923.00 | 438.90 | 300-90 |
| 15 ก.ย. 69 | 63,484.10 | -8.89 | 410-89 |
| 14 ก.ย. 69 | 63,492.99 | -518.35 | 299-35 |
| 11 ก.ย. 69 | 64,011.34 | -1,259.61 | 134-61 |
| 10 ก.ย. 69 | 65,270.95 | 128.17 | 095-17 |
| 9 ก.ย. 69 | 65,142.78 | -126.55 | 278-55 |
| 8 ก.ย. 69 | 65,269.33 | -1,130.51 | 933-51 |
| 7 ก.ย. 69 | 66,399.84 | 1,378.90 | 984-90 |
| 4 ก.ย. 69 | 65,020.94 | 806.46 | 094-46 |
| 3 ก.ย. 69 | 64,214.48 | -111.16 | 448-16 |
| 2 ก.ย. 69 | 64,325.64 | -1,889.70 | 564-70 |
| 1 ก.ย. 69 | 66,215.34 | -96.59 | 534-59 |
| 31 ส.ค. 69 | 66,311.93 | -93.63 | 193-63 |
| 28 ส.ค. 69 | 66,405.56 | 273.58 | 556-58 |
| 27 ส.ค. 69 | 66,131.98 | -130.18 | 198-18 |
| 26 ส.ค. 69 | 66,262.16 | 405.73 | 216-73 |
| 25 ส.ค. 69 | 65,856.43 | 328.34 | 643-34 |
| 24 ส.ค. 69 | 65,528.09 | -488.27 | 809-27 |
| 21 ส.ค. 69 | 66,016.36 | -200.43 | 636-43 |
| 20 ส.ค. 69 | 66,216.79 | 890.37 | 679-37 |
| 19 ส.ค. 69 | 65,326.42 | -2,134.31 | 642-31 |
| 18 ส.ค. 69 | 67,460.73 | -1,759.52 | 073-52 |
| 17 ส.ค. 69 | 69,220.25 | 506.45 | 025-45 |
| 14 ส.ค. 69 | 68,713.80 | 405.21 | 380-21 |
| 13 ส.ค. 69 | 68,308.59 | 784.53 | 859-53 |
| 12 ส.ค. 69 | 67,524.06 | 553.84 | 406-84 |
| 10 ส.ค. 69 | 66,970.22 | 1,363.51 | 022-51 |
| 7 ส.ค. 69 | 65,606.71 | -76.55 | 671-55 |
| 6 ส.ค. 69 | 65,683.26 | -617.18 | 326-18 |
| 5 ส.ค. 69 | 66,300.44 | 2,342.91 | 044-91 |
| 4 ส.ค. 69 | 63,957.53 | 202.63 | 753-63 |
| 3 ส.ค. 69 | 63,754.90 | -607.12 | 490-12 |
| 31 ก.ค. 69 | 64,362.02 | 2,494.59 | 202-59 |
| 30 ก.ค. 69 | 61,867.43 | 433.24 | 743-24 |
| 29 ก.ค. 69 | 61,434.19 | -930.73 | 419-73 |
| 28 ก.ค. 69 | 62,364.92 | -2,566.27 | 492-27 |
| 27 ก.ค. 69 | 64,931.19 | 320.04 | 119-04 |
| 24 ก.ค. 69 | 64,611.15 | -1,811.45 | 115-45 |
| 23 ก.ค. 69 | 66,422.60 | 307.00 | 260-00 |
| 22 ก.ค. 69 | 66,115.60 | -116.59 | 560-59 |
| 21 ก.ค. 69 | 66,232.19 | 2,091.07 | 219-07 |
| 17 ก.ค. 69 | 64,141.12 | -2,694.42 | 112-42 |
| 16 ก.ค. 69 | 66,835.54 | -1,915.97 | 554-97 |
| 15 ก.ค. 69 | 68,751.51 | 1,008.01 | 151-01 |
| 14 ก.ค. 69 | 67,743.50 | 500.77 | 350-77 |
| 13 ก.ค. 69 | 67,242.73 | -1,315.00 | 273-00 |
| 10 ก.ค. 69 | 68,557.73 | 813.88 | 773-88 |
| 9 ก.ค. 69 | 67,743.85 | 924.80 | 385-80 |
| 8 ก.ค. 69 | 66,819.05 | -1,437.91 | 905-91 |
| 7 ก.ค. 69 | 68,256.96 | -1,480.73 | 696-73 |
| 6 ก.ค. 69 | 69,737.69 | -6.38 | 769-38 |
| 3 ก.ค. 69 | 69,744.07 | 1,010.92 | 407-92 |
| 2 ก.ค. 69 | 68,733.15 | -1,741.81 | 315-81 |
| 1 ก.ค. 69 | 70,474.96 | 412.64 | 496-64 |
| 30 มิ.ย. 69 | 70,062.32 | 594.21 | 232-21 |
| 29 มิ.ย. 69 | 69,468.11 | 107.23 | 811-23 |
| 26 มิ.ย. 69 | 69,360.88 | -3,005.46 | 088-46 |
| 25 มิ.ย. 69 | 72,366.34 | 3,191.37 | 634-37 |
| 24 มิ.ย. 69 | 69,174.97 | -613.41 | 497-41 |
| 23 มิ.ย. 69 | 69,788.38 | -2,565.58 | 838-58 |
| 22 มิ.ย. 69 | 72,353.96 | 1,103.90 | 396-90 |
| 19 มิ.ย. 69 | 71,250.06 | 196.57 | 006-57 |
| 18 มิ.ย. 69 | 71,053.49 | 1,151.24 | 349-24 |
| 17 มิ.ย. 69 | 69,902.25 | 497.75 | 225-75 |
| 16 มิ.ย. 69 | 69,404.50 | 87.00 | 450-00 |
| 15 มิ.ย. 69 | 69,317.50 | 3,297.46 | 750-46 |
| 12 มิ.ย. 69 | 66,020.04 | 1,802.77 | 004-77 |
| 11 มิ.ย. 69 | 64,217.27 | 38.00 | 727-00 |
| 10 มิ.ย. 69 | 64,179.27 | -1,237.36 | 927-36 |
| 9 มิ.ย. 69 | 65,416.63 | 1,392.03 | 663-03 |
| 8 มิ.ย. 69 | 64,024.60 | -2,563.52 | 460-52 |
| 5 มิ.ย. 69 | 66,588.12 | -882.57 | 812-57 |
| 4 มิ.ย. 69 | 67,470.69 | -931.44 | 069-44 |
| 3 มิ.ย. 69 | 68,402.13 | 1,667.89 | 213-89 |
| 2 มิ.ย. 69 | 66,734.24 | -200.09 | 424-09 |
| 1 มิ.ย. 69 | 66,934.33 | 604.83 | 433-83 |
| 29 พ.ค. 69 | 66,329.50 | 1,636.38 | 950-38 |
| 28 พ.ค. 69 | 64,693.12 | -306.29 | 312-29 |
| 27 พ.ค. 69 | 64,999.41 | 3.32 | 941-32 |
| 26 พ.ค. 69 | 64,996.09 | -162.10 | 609-10 |
| 25 พ.ค. 69 | 65,158.19 | 1,819.12 | 819-12 |
| 22 พ.ค. 69 | 63,339.07 | 1,654.93 | 907-93 |
| 21 พ.ค. 69 | 61,684.14 | 1,879.73 | 414-73 |
| 20 พ.ค. 69 | 59,804.41 | -746.18 | 441-18 |
| 19 พ.ค. 69 | 60,550.59 | -265.36 | 059-36 |
| 18 พ.ค. 69 | 60,815.95 | -593.34 | 595-34 |
นิเคอิบ่าย: 2 ตัวล่างที่ออกบ่อย (485 งวด)
6210 ครั้ง
739 ครั้ง
129 ครั้ง
009 ครั้ง
069 ครั้ง
518 ครั้ง
588 ครั้ง
188 ครั้ง
528 ครั้ง
038 ครั้ง