หวยหุ้นไทย
หุ้นไทยเย็นงวดล่าสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 331 2 ตัวล่าง 24 ออกจันทร์–ศุกร์ (วันทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ) เวลา 16:40 น.
หุ้นไทยเย็น งวด 10 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน
331
2 ตัวล่าง
24
ดัชนี SET ปิดที่ 1,496.31 (+23.24 จุด) และ SET50 ปิดที่ 1,014.83 · 3 ตัวบน = ทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 (3) ต่อด้วยทศนิยม 2 ตัวของ SET (31) · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตัวของจุดที่เปลี่ยนแปลง (24)
หุ้นไทยเย็นย้อนหลัง (173 งวด)
| งวด | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง | บน-ล่าง |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ย. 69 | 1,496.31 | 23.24 | 331-24 |
| 9 พ.ย. 69 | 1,473.07 | 7.37 | 407-37 |
| 6 พ.ย. 69 | 1,465.70 | -32.29 | 670-29 |
| 3 พ.ย. 69 | 1,491.01 | -16.19 | 701-19 |
| 29 ต.ค. 69 | 1,544.60 | -21.50 | 160-50 |
| 28 ต.ค. 69 | 1,566.10 | -8.92 | 310-92 |
| 27 ต.ค. 69 | 1,575.02 | -4.01 | 002-01 |
| 26 ต.ค. 69 | 1,579.03 | 16.36 | 003-36 |
| 21 ต.ค. 69 | 1,556.09 | 1.15 | 209-15 |
| 15 ต.ค. 69 | 1,573.01 | -2.87 | 101-87 |
| 14 ต.ค. 69 | 1,575.88 | 4.14 | 188-14 |
| 9 ต.ค. 69 | 1,577.65 | 7.04 | 265-04 |
| 8 ต.ค. 69 | 1,570.61 | -14.02 | 261-02 |
| 6 ต.ค. 69 | 1,582.22 | 5.77 | 422-77 |
| 1 ต.ค. 69 | 1,563.91 | 4.90 | 291-90 |
| 28 ก.ย. 69 | 1,602.37 | -5.26 | 337-26 |
| 24 ก.ย. 69 | 1,602.58 | -8.12 | 658-12 |
| 17 ก.ย. 69 | 1,583.34 | 20.61 | 734-61 |
| 9 ก.ย. 69 | 1,617.89 | -4.00 | 689-00 |
| 31 ส.ค. 69 | 1,595.16 | 6.94 | 716-94 |
| 26 ส.ค. 69 | 1,601.92 | 5.91 | 692-91 |
| 18 ส.ค. 69 | 1,621.62 | -4.82 | 062-82 |
| 17 ส.ค. 69 | 1,626.44 | 17.38 | 744-38 |
| 13 ส.ค. 69 | 1,614.36 | 1.74 | 536-74 |
| 10 ส.ค. 69 | 1,624.36 | 12.36 | 436-36 |
| 7 ส.ค. 69 | 1,612.00 | -2.64 | 900-64 |
| 6 ส.ค. 69 | 1,614.64 | 4.86 | 564-86 |
| 5 ส.ค. 69 | 1,609.78 | -7.35 | 678-35 |
| 30 ก.ค. 69 | 1,598.11 | -26.36 | 311-36 |
| 24 ก.ค. 69 | 1,644.39 | 3.36 | 939-36 |
| 14 ก.ค. 69 | 1,626.03 | -1.87 | 903-87 |
| 9 ก.ค. 69 | 1,608.30 | 32.05 | 230-05 |
| 7 ก.ค. 69 | 1,604.13 | -12.75 | 613-75 |
| 6 ก.ค. 69 | 1,616.88 | 5.60 | 988-60 |
| 26 มิ.ย. 69 | 1,542.34 | -16.21 | 334-21 |
| 19 มิ.ย. 69 | 1,572.50 | -12.56 | 550-56 |
| 11 มิ.ย. 69 | 1,572.32 | 8.73 | 632-73 |
| 4 มิ.ย. 69 | 1,594.79 | 6.73 | 979-73 |
| 2 มิ.ย. 69 | 1,588.06 | 19.69 | 206-69 |
| 29 พ.ค. 69 | 1,568.37 | -0.60 | 237-60 |
| 27 พ.ค. 69 | 1,570.95 | 17.59 | 695-59 |
| 26 พ.ค. 69 | 1,553.36 | 3.03 | 936-03 |
| 22 พ.ค. 69 | 1,538.67 | 6.00 | 567-00 |
| 20 พ.ค. 69 | 1,528.43 | 11.74 | 343-74 |
| 19 พ.ค. 69 | 1,516.69 | -1.05 | 269-05 |
| 8 พ.ค. 69 | 1,500.36 | -7.17 | 936-17 |
| 29 เม.ย. 69 | 1,491.74 | 11.54 | 674-54 |
| 27 เม.ย. 69 | 1,479.13 | 23.03 | 413-03 |
| 8 เม.ย. 69 | 1,485.03 | 20.60 | 403-60 |
| 7 เม.ย. 69 | 1,464.43 | 10.43 | 843-43 |
| 3 เม.ย. 69 | 1,454.00 | -11.72 | 600-72 |
| 2 เม.ย. 69 | 1,465.72 | -5.27 | 472-27 |
| 1 เม.ย. 69 | 1,470.99 | 22.85 | 099-85 |
| 31 มี.ค. 69 | 1,448.14 | -1.48 | 514-48 |
| 27 มี.ค. 69 | 1,447.05 | 4.13 | 805-13 |
| 24 มี.ค. 69 | 1,410.39 | 13.05 | 039-05 |
| 23 มี.ค. 69 | 1,397.34 | -35.65 | 534-65 |
| 17 มี.ค. 69 | 1,433.88 | 28.86 | 688-86 |
| 16 มี.ค. 69 | 1,405.02 | -4.33 | 502-33 |
| 11 มี.ค. 69 | 1,407.34 | 1.58 | 834-58 |
| 10 มี.ค. 69 | 1,405.76 | 22.79 | 776-79 |
| 5 มี.ค. 69 | 1,417.29 | 32.68 | 029-68 |
| 4 มี.ค. 69 | 1,384.61 | -81.90 | 161-90 |
| 27 ก.พ. 69 | 1,528.26 | -5.38 | 326-38 |
| 25 ก.พ. 69 | 1,516.01 | 25.61 | 901-61 |
| 17 ก.พ. 69 | 1,459.68 | 21.59 | 368-59 |
| 16 ก.พ. 69 | 1,438.09 | 7.68 | 109-68 |
| 11 ก.พ. 69 | 1,411.70 | 1.26 | 970-26 |
| 9 ก.พ. 69 | 1,400.89 | 46.88 | 189-88 |
| 6 ก.พ. 69 | 1,354.01 | 7.78 | 801-78 |
| 4 ก.พ. 69 | 1,346.54 | 10.43 | 254-43 |
| 19 ม.ค. 69 | 1,283.20 | 7.60 | 720-60 |
| 8 ม.ค. 69 | 1,253.60 | -27.22 | 860-22 |
| 30 ธ.ค. 68 | 1,259.67 | 5.64 | 767-64 |
| 29 ธ.ค. 68 | 1,254.03 | -5.22 | 403-22 |
| 25 ธ.ค. 68 | 1,264.77 | -10.56 | 077-56 |
| 16 ธ.ค. 68 | 1,260.68 | -12.72 | 468-72 |
| 8 ธ.ค. 68 | 1,261.39 | -12.38 | 439-38 |
| 3 ธ.ค. 68 | 1,274.82 | -2.76 | 682-76 |
| 27 พ.ย. 68 | 1,252.71 | -8.47 | 771-47 |
| 26 พ.ย. 68 | 1,261.18 | -7.60 | 918-60 |
| 20 พ.ย. 68 | 1,281.81 | 9.64 | 681-64 |
| 17 พ.ย. 68 | 1,280.07 | 10.81 | 407-81 |
| 12 พ.ย. 68 | 1,284.81 | -15.66 | 081-66 |
| 10 พ.ย. 68 | 1,306.26 | 3.35 | 326-35 |
| 7 พ.ย. 68 | 1,302.91 | -10.40 | 591-40 |
| 5 พ.ย. 68 | 1,295.29 | -3.31 | 329-31 |
| 30 ต.ค. 68 | 1,314.65 | -0.99 | 765-99 |
| 28 ต.ค. 68 | 1,314.28 | -9.24 | 828-24 |
| 24 ต.ค. 68 | 1,313.91 | 11.56 | 891-56 |
| 22 ต.ค. 68 | 1,302.35 | 11.63 | 435-63 |
| 21 ต.ค. 68 | 1,290.72 | 6.25 | 572-25 |
| 20 ต.ค. 68 | 1,284.47 | 9.86 | 547-86 |
| 17 ต.ค. 68 | 1,274.61 | -16.85 | 361-85 |
| 14 ต.ค. 68 | 1,266.38 | -20.60 | 438-60 |
| 9 ต.ค. 68 | 1,313.99 | 9.07 | 099-07 |
| 6 ต.ค. 68 | 1,285.64 | -7.97 | 864-97 |
| 30 ก.ย. 68 | 1,274.17 | -13.90 | 217-90 |
| 25 ก.ย. 68 | 1,288.26 | 9.85 | 226-85 |
| 24 ก.ย. 68 | 1,278.41 | 5.21 | 841-21 |
| 23 ก.ย. 68 | 1,273.20 | -9.34 | 020-34 |
| 19 ก.ย. 68 | 1,292.72 | -4.29 | 672-29 |
| 18 ก.ย. 68 | 1,297.01 | -9.68 | 401-68 |
| 17 ก.ย. 68 | 1,306.69 | -1.50 | 469-50 |
| 16 ก.ย. 68 | 1,308.19 | 8.41 | 719-41 |
| 11 ก.ย. 68 | 1,288.03 | 9.98 | 703-98 |
| 8 ก.ย. 68 | 1,266.11 | 1.31 | 311-31 |
| 5 ก.ย. 68 | 1,264.80 | 12.25 | 680-25 |
| 4 ก.ย. 68 | 1,252.55 | -6.76 | 555-76 |
| 1 ก.ย. 68 | 1,244.48 | 7.87 | 948-87 |
| 29 ส.ค. 68 | 1,236.61 | -13.48 | 261-48 |
| 26 ส.ค. 68 | 1,251.26 | -11.41 | 426-41 |
| 21 ส.ค. 68 | 1,244.79 | -3.34 | 779-34 |
| 13 ส.ค. 68 | 1,277.43 | 18.36 | 543-36 |
| 31 ก.ค. 68 | 1,242.35 | -1.79 | 835-79 |
| 30 ก.ค. 68 | 1,244.14 | 10.46 | 014-46 |
| 29 ก.ค. 68 | 1,233.68 | 16.53 | 268-53 |
| 25 ก.ค. 68 | 1,217.15 | 4.66 | 515-66 |
| 24 ก.ค. 68 | 1,212.49 | -7.13 | 049-13 |
| 23 ก.ค. 68 | 1,219.62 | 27.87 | 762-87 |
หุ้นไทยเย็น: 2 ตัวล่างที่ออกบ่อย (173 งวด)
607 ครั้ง
366 ครั้ง
386 ครั้ง
905 ครั้ง
685 ครั้ง
874 ครั้ง
054 ครั้ง
484 ครั้ง
923 ครั้ง
613 ครั้ง