สถิติหวยฮานอยออกวันศุกร์
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 หวยฮานอยปกติออกวันศุกร์ 868 งวด 2 ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดคือ 01 (21 ครั้ง) และ 2 ตัวล่างคือ 08 (16 ครั้ง)
2 ตัวบน (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 2.4 | 31 ต.ค. 68 |
| 36 | 20 | 2.3 | 26 ธ.ค. 68 |
| 77 | 17 | 2.0 | 6 พ.ย. 69 |
| 14 | 16 | 1.8 | 7 พ.ย. 68 |
| 39 | 15 | 1.7 | 17 ก.ค. 69 |
| 23 | 14 | 1.6 | 9 ม.ค. 69 |
| 88 | 14 | 1.6 | 20 ต.ค. 66 |
| 09 | 13 | 1.5 | 3 ต.ค. 68 |
| 68 | 13 | 1.5 | 28 ส.ค. 69 |
| 20 | 12 | 1.4 | 10 เม.ย. 69 |
2 ตัวล่าง (10 อันดับ)
| เลข | ออก (ครั้ง) | % | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 1.8 | 31 ต.ค. 68 |
| 45 | 16 | 1.8 | 19 มิ.ย. 69 |
| 57 | 16 | 1.8 | 28 เม.ย. 66 |
| 81 | 15 | 1.7 | 30 ต.ค. 69 |
| 92 | 15 | 1.7 | 15 พ.ค. 69 |
| 13 | 14 | 1.6 | 23 ม.ค. 69 |
| 63 | 14 | 1.6 | 6 ก.ย. 67 |
| 80 | 14 | 1.6 | 14 ส.ค. 69 |
| 07 | 13 | 1.5 | 13 มี.ค. 69 |
| 24 | 13 | 1.5 | 18 ก.ค. 68 |
30 งวดล่าสุดที่ออกวันศุกร์
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 6 พ.ย. 69 | 477 | 82 |
| 30 ต.ค. 69 | 259 | 81 |
| 23 ต.ค. 69 | 067 | 88 |
| 16 ต.ค. 69 | 756 | 98 |
| 9 ต.ค. 69 | 635 | 82 |
| 2 ต.ค. 69 | 483 | 99 |
| 25 ก.ย. 69 | 465 | 30 |
| 18 ก.ย. 69 | 367 | 32 |
| 11 ก.ย. 69 | 352 | 83 |
| 4 ก.ย. 69 | 066 | 52 |
| 28 ส.ค. 69 | 168 | 20 |
| 21 ส.ค. 69 | 533 | 99 |
| 14 ส.ค. 69 | 018 | 80 |
| 7 ส.ค. 69 | 479 | 89 |
| 31 ก.ค. 69 | 710 | 59 |
| 24 ก.ค. 69 | 738 | 17 |
| 17 ก.ค. 69 | 739 | 27 |
| 10 ก.ค. 69 | 767 | 60 |
| 3 ก.ค. 69 | 165 | 65 |
| 26 มิ.ย. 69 | 804 | 32 |
| 19 มิ.ย. 69 | 155 | 45 |
| 12 มิ.ย. 69 | 889 | 05 |
| 5 มิ.ย. 69 | 978 | 75 |
| 29 พ.ค. 69 | 954 | 49 |
| 22 พ.ค. 69 | 939 | 97 |
| 15 พ.ค. 69 | 294 | 92 |
| 8 พ.ค. 69 | 147 | 44 |
| 1 พ.ค. 69 | 637 | 96 |
| 24 เม.ย. 69 | 876 | 79 |
| 17 เม.ย. 69 | 455 | 14 |
วันที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อการสุ่ม ตารางนี้แสดงข้อมูลในอดีตเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น